| No. | Penerima Hibah | Periode | OPD | Jenis Bantuan | Kamus Usulan | Alamat Penerima | Pagu Anggaran | Persentase Realisasi(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11. | Sumber Dana : DBHCHT Poktan Tani Maju Ds. Wonosari, Kec. Sine | 2024 | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | Hibah Barang | #BP Bantuan Cultivator | Ds. Wonosari Kec. Sine | Rp18.000.000,00 | 100.00% |
| 12. | Sumber Dana : DBHCHT Poktan Tani Mandiri Ds. Legundi, Kec. Karangjati | 2024 | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | Hibah Barang | #BP Bantuan Cultivator | Ds. Legundi Kec. Karangjati | Rp18.000.000,00 | 100.00% |
| 13. | Sumber Dana : DBHCHT Poktan Tani Maju Ds. Legundi, Kec. Karangjati | 2024 | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | Hibah Barang | #BP Bantuan Cultivator | Ds. Legundi Kec. Karangjati | Rp18.000.000,00 | 100.00% |
| 14. | Sumber Dana : DAU Gapoktan Dewi Sri Ds Ngrendeng Kec. Sine | 2024 | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | Hibah Barang | #BP Bantuan Bibit Alpukat | Ds. Ngrendeng Kec. Sine | Rp15.000.000,00 | 100.00% |
| 15. | Sumber Dana : DAU Gapoktan Lawu Makmur Ds Hargomulyo Kec. Ngrambe | 2024 | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | Hibah Barang | #BP Bantuan Bibit Alpukat | Ds. Hargomulyo Kec. Ngrambe | Rp15.000.000,00 | 100.00% |
| 16. | Sumber Dana : DAU Gapoktan Dewi Sri Ds Ngrendeng Kec. Sine | 2024 | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | Hibah Barang | #BP Bantuan Bibit Durian | Ds. Ngrendeng Kec. Sine | Rp15.000.000,00 | 100.00% |
| 17. | Sumber Dana : DAU Gapoktan Argo Makmur Ds Hargosari Kec. Sine | 2024 | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | Hibah Barang | #BP Bantuan Bibit Durian | Ds. Hargosari Kec. Sine | Rp15.000.000,00 | 100.00% |
| 18. | Sumber Dana : DAU Gapoktan Gemilang Ds. Gendol, Kec. Sine | 2024 | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | Hibah Barang | #BP Bantuan Bibit Durian | Ds. Gendol Kec. Sine | Rp15.000.000,00 | 100.00% |
| 19. | Sumber Dana : DBHCHT Poktan Sri Mulih Ds. Teguhan, Kec. Paron | 2024 | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | Hibah Barang | Bibit Tembakau | Ds. Teguhan Kec. Paron | Rp25.000.000,00 | 100.00% |
| 20. | Sumber Dana : DBHCHT Poktan Sri Ngudi Lestari Ds.Gemarang, Kec. Kedunggalar | 2024 | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | Hibah Barang | Bibit Tembakau | Ds. Gemarang Kec. Kedunggalar Kab. Ngawi | Rp25.000.000,00 | 100.00% |
Hibah Perangkat Daerah
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 24
Dinas Kesehatan 2
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 249
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 39
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga 12
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 22
Dinas Perikanan dan Peternakan 20
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 69
Dinas Sosial 1
Sekretariat Daerah 75
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 15
Dinas Kesehatan 1
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 227
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga 3
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0
Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Tenaga Kerja 0
Dinas Perikanan dan Peternakan 1
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 0
Dinas Sosial 3
Sekretariat Daerah 16
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 3
