| No. | Penerima Hibah | Periode | OPD | Jenis Bantuan | Kamus Usulan | Alamat Penerima | Pagu Anggaran | Persentase Realisasi(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kelompok Tani Intan Tani Ds. Sidorejo, Kecamatan KendalKelompok Tani Ngudi Luwih Ds. Patalan Kec. KendalKelompok Tani Santoso Ds. Randusongo Kec. KendalKelompok Tani Sri Rejeki Ds. Karangrejo, Kec. KendalKelompok Masyarakat Karya Muda Ds. Kendal Kec. KendalKelompok Masyarakat Unggul Ds. Gerih, Kec. GerihKelompok Tani Tani Makmur Ds. Sambiroto Kec. PadasKelompok Tani Sri Sadono Ds. Tawangrejo Kec. NgrambeKelompok Tani Margo Rukun Ds. Wakah Kec. NgrambeKelompok Tani Margo Rahayu Ds. Wakah Kec. NgrambeKelompok Tani Ngudi Santoso Ds. Majasem Kec. KendalKelompok Tani Karya Makmur Ds. Geneng Kec. GenengKelompok Masyarakat Jowo Randu Lestari Ds. Katikan Kec. KedunggalarKelompok Masyarakat Lumintu Barokah Ds. Katikan Kec. KedunggalarKelompok Masyarakat Surya Anugrah Ds. Katikan Kec. KedunggalarKelompok Masyarakat Sapi Makmur Jaya Ds. Keniten Kec. GenengKelompok Masyarakat Lembah Lawu Ds. Giriharjo Kec. NgrambeKelompok Masyarakat Mulyo Barokah Ds. Gririharjo Kec. Ngrambe | 2024 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman | Hibah Uang | - #BP Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Komunal / Regional- #BP Pembangunan Tangki Septik Individual | Dsn. Krawut Rt 001/Rw 001 Desa Bendo, Kec. Padas | Rp11.728.047.000,00 | 100.00% |
| 2. | - KKM TIRTO ANUGERAH Ds. Bendo, Kec. Padas - KKM SUMBER JATI Ds. Jatirejo, Kec. Kasreman - KKM SETYO RUKUN Ds. Kartoharjo, Kec. Ngawi - KKM AMERTA BANCIK Ds. Ngancar, Kec. Pitu - KKM PAPUNGAN Ds. Papungan, Kec. Pitu - KKM TIRTA DAKHARA Ds. Bringin, Kec. Bringin - KKM BERKAH Ds. Banyuurip, Kec. Ngawi - KKM THIRTA DHEN DJAYA Ds. Dampit, Kec. Bringin - KKM JABAL NUR Ds. Hargomulyo, Kec. Ngrambe - KKM THOYO SUMBER Ds. Kasreman, Kec. Kasreman - KKM BANYU AJI Ds. Kendal, Kec. Kendal - KKM SENDANG AGUNG BAROKAH Ds. Kenongorejo, Kec. Bringin - KKM TIRTO BAROKAH Ds. Kerek, Kec. Ngawi - KKM PAYODA PANGURIPAN Ds. Ngompro, Kec. Pangkur - KKM AMERTA Ds. Pangkur, Kec. Pangkur - KKM SEKAR BENING Ds. Sekaralas, Kec. Widodaren - KKM TIRTA SENDANG Ds. Suruh, Kec. Bringin - KKM SENDANG MAKMUR Ds. Tulakan, Kec. Sine - KKM AMERTA LESTARI Ds. Wakah, Kec. Ngrambe - KKM SAPTA MULYA Ds. Pitu, Kec. Pitu - KKM TIRTO WENING Ds. Geneng, Kec. Geneng - KKM GERIH MAKMUR Ds. Gerih, Kec. Gerih - KKM SUMBER SARI Ds. Gunungsari, Kec. Kasreman - KKM TIRTA ABADI Ds. Kandangan, Kec. Ngawi - KKM NGUDI BAROKAH Ds. Kedunggudel, Kec. Widodaraen - KKM DWI MANUNGGAL Ds. Kiyonten, Kec. Kasreman - KKM GEDANGAN TIRTA Ds. Kwadungan Lor, Kec. Padas - KKM SUMBER REJEKI Ds. Manisharjo, Kec. Ngrambe - KKM BERKAH Ds. Munggut, Kec. Padas - KKM SENDANG PUTRI Ds. Pandean, Kec. Karanganyar - KKM PLESET MAKMUR Ds. Pleset, Kec. Pangkur - KKM SUMBER DUREN Ds. Sidorejo, Kec. Kendal - KKM AMERTA TISNA Ds. Sukowiyono, Kec. Padas - KKM TEGAR MANDIRI Ds. Sumberbening, Kec. Bringin - KKM MAUN TIRTO Ds. Tambakromo, Kec. Padas - KKM BIMAS LESTARI Ds. Tawun, Kec. Kasreman - KKM SUMBER PANGURIPAN Ds. Girikerto, Kec. Sine - KKM TIRTO JATI Ds. Jaten, Kec. Jogorogo - KKM TIRTA RAHAYU Ds. Kuniran, Kec. Sine - KKM SUMBER BAROKAH Ds. Sumber, Kec. Pangkur | 2024 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman | Hibah Uang | - #BP Pembangunan Sistem Penyediaan Perpipaan Air Minum (SPAM) Perdesaan - #BP Peningkatan Sistem Penyediaan Perpipaan Air Minum (SPAM) Perdesaan - #BP Perluasan istem Penyediaan Perpipaan Air Minum (SPAM) | Rp15.949.775.500,00 | 100.00% | |
| 3. | TPS-KSM Jaya Abadi | 2024 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman | Hibah Uang | Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Komunal / Regional | Dusun Kapungan RT 002 RW 003 Desa Dawung, Kec. Jogorogo | Rp500.000.000,00 | 100.00% |
| 4. | TPS-KSP Pleret Asri | 2024 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman | Hibah Uang | Penambahan pipa pengumpul dan SR untuk kabupaten/kota yang telah memiliki SPALD-T Skala Perkotaan/ Permukiman | Dusun Bayemkalang RT 001 RW 004, Desa Keraswetan, Kec. Geneng | Rp178.047.000,00 | 100.00% |
| 5. | TPS-KSM Omah Ndeso | 2024 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman | Hibah Uang | Pembangunan Tangki Septik Individual | Dusun Kembang RT 002 RW 004, Desa Hargomulyo, Kec. Ngrambe | Rp467.500.000,00 | 100.00% |
| 6. | TPS-KSM Amerta Lestari | 2024 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman | Hibah Uang | Pembangunan Tangki Septik Individual | Dusun Manjungsari RT 1 RW 4, Desa Wakah, Kec. Ngrambe | Rp467.500.000,00 | 100.00% |
| 7. | TPS-KSM Mendiro Makmur | 2024 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman | Hibah Uang | Pembangunan Tangki Septik Individual | Mendiro, Mendiro, Ngrambe, Ngawi | Rp467.500.000,00 | 100.00% |
| 8. | TPS-KSM Pangkur Sehat | 2024 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman | Hibah Uang | Pembangunan Tangki Septik Individual | Dsn. Balongcapang Rt 002/Rw 004, Desa Pangkur Kec. Pangkur | Rp467.500.000,00 | 100.00% |
| 9. | TPS-KSM Maju Mapan | 2024 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman | Hibah Uang | Pembangunan Tangki Septik Individual | Ds. Gadung Rt 003/Rw 003, Desa Ngompro, Kec. Pangkur | Rp467.500.000,00 | 100.00% |
| 10. | TPS-KSM Rukun Makaryo | 2024 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman | Hibah Uang | Pembangunan Tangki Septik Individual | Dsn. Pacing Rt.005/Rw.001 Ds. Pacing ,Kec.Padas ,Kab. Ngawi | Rp467.500.000,00 | 100.00% |
Hibah Perangkat Daerah
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 24
Dinas Kesehatan 2
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 249
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 39
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga 12
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 22
Dinas Perikanan dan Peternakan 20
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 69
Dinas Sosial 1
Sekretariat Daerah 75
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 15
Dinas Kesehatan 1
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 227
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga 3
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0
Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Tenaga Kerja 0
Dinas Perikanan dan Peternakan 1
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 0
Dinas Sosial 3
Sekretariat Daerah 16
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 3
