| No. | Penerima Hibah | Periode | OPD | Jenis Bantuan | Kamus Usulan | Alamat Penerima | Pagu Anggaran | Persentase Realisasi(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11. | TPS-KSM Mentawun Praja | 2024 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman | Hibah Uang | Pembangunan Tangki Septik Individual | Dsn. Konten RT 003 / RW 008, Ds. Tawun, Kec. Kasreman, Kab. Ngawi | Rp467.500.000,00 | 100.00% |
| 12. | TPS-KSM Gunungsari Sehat | 2024 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman | Hibah Uang | Pembangunan Tangki Septik Individual | Dsn. Grenjeng RT 003/RW 007, Ds. Gunungsari, Kec. Kasreman, Kab. Ngawi | Rp467.500.000,00 | 100.00% |
| 13. | TPS-KSM Setyo Rukun | 2024 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman | Hibah Uang | Pembangunan Tangki Septik Individual | Dsn, Bulung RT 004 / RW 008, Ds. Kartoharjo, Kec. Ngawi, Kab. Ngawi | Rp467.499.999,00 | 100.00% |
| 14. | TPS-KSM Wiyasa Ragnala | 2024 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman | Hibah Uang | Pembangunan Tangki Septik Individual | Dusun Tepurejo, RT 01 RW 02, Desa Kedunggudel, Kec. Widodaren | Rp467.500.000,00 | 100.00% |
| 15. | TPS-KSM Jati Mas | 2024 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman | Hibah Uang | Pembangunan Tangki Septik Individual | Dsn. Gempolowo RT 007 / RW 002, Ds. Jatirejo, Kec. Kasreman, Kab. Ngawi | Rp467.500.000,00 | 100.00% |
| 16. | TPS-KSM Sekar Mulyo | 2024 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman | Hibah Uang | Pembangunan Tangki Septik Individual | Dusun Wadangkerep RT 02 RW 02, Desa Sekaralas, Kec. Widodaren | Rp467.500.000,00 | 100.00% |
| 17. | TPS-KSM Kenongo Mulyo | 2024 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman | Hibah Uang | Pembangunan Tangki Septik Individual | Dsn. Pule Rt.003/Rw.004 Ds. kenongorejo Kec.Bringin .Kab .Ngawi | Rp467.500.000,00 | 100.00% |
| 18. | TPS-KSM Pitu Maju | 2024 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman | Hibah Uang | Pembangunan Tangki Septik Individual | Dsn. Ngambong RT 003 / RW 002, Ds. Pitu, Kec. Pitu, Kab. Ngawi | Rp467.500.000,00 | 100.00% |
| 19. | TPS-KSM Nirmala | 2024 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman | Hibah Uang | Pembangunan Tangki Septik Individual | Dusun Cabean RT02 RW 01, Desa Karang Tengah Prandon, Kec. Ngawi | Rp467.500.000,00 | 100.00% |
| 20. | TPS-KSM Mangun Jaya | 2024 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman | Hibah Uang | Pembangunan Tangki Septik Individual | Dusun Depok RT 01 RW 06, Desa Mangunharjo, Kec. Ngawi | Rp467.500.000,00 | 100.00% |
Hibah Perangkat Daerah
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 24
Dinas Kesehatan 2
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 249
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 39
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga 12
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 22
Dinas Perikanan dan Peternakan 20
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 69
Dinas Sosial 1
Sekretariat Daerah 75
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 15
Dinas Kesehatan 1
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 227
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga 3
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0
Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Tenaga Kerja 0
Dinas Perikanan dan Peternakan 1
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 0
Dinas Sosial 3
Sekretariat Daerah 16
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 3
