| No. | Penerima Hibah | Periode | OPD | Jenis Bantuan | Kamus Usulan | Alamat Penerima | Pagu Anggaran | Persentase Realisasi(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241. | Pokmas Lereme Ati | 2024 | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | Hibah Uang | Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier | Ds. Kletekan Kec. Jogorogo | Rp200.000.000,00 | 100.00% |
| 242. | Poktan Kunang Jati | 2024 | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | Hibah Uang | Jalan Usaha Tani | Ds. Jatirejo Kec. Kasreman | Rp100.000.000,00 | 100.00% |
| 243. | Poktan Sri Makmur II | 2024 | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | Hibah Barang | Pembangunan Screenhouse | Ds. Hargomulyo Kec. Ngrambe | Rp445.750.000,00 | 95.00% |
| 244. | Poktan Budi Luhur | 2024 | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | Hibah Barang | Pembangunan Screenhouse untuk Komoditas Hortikultura | Ds. Babadan Kec. Ngrambe | Rp445.750.000,00 | 95.00% |
| 245. | Poktan Tani Manunggal | 2024 | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | Hibah Barang | Pembangunan Screenhouse untuk Komoditas Hortikultura | Ds. Cepoko Kec. Ngrambe | Rp445.750.000,00 | 95.00% |
| 246. | Poktan Sumber Duren | 2024 | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | Hibah Barang | Pembangunan Screenhouse untuk Komoditas Hortikultura | Ds. Karanggupito Kec. Kendal | Rp420.000.000,00 | 96.00% |
| 247. | Poktan Sri Mulyo Ds. Ngrayudan Kec. Jogorogo | 2024 | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | Hibah Barang | Mesin Sangrai Kopi | Ds. Ngrayudan Kec. Jogorogo Kab. Ngawi | Rp23.000.000,00 | 100.00% |
| 248. | Poktan Sri Mulyo Ds. Ngrayudan Kec. Jogorogo | 2024 | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | Hibah Barang | Mesin Pembubuk Kopi (Grinder) | Ds. Ngrayudan Kec. Jogorogo Kab. Ngawi | Rp29.000.000,00 | 100.00% |
| 249. | Poktan Tani Manunggal, Ds. Cepoko Kec. Ngrambe | 2024 | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | Hibah Barang | Mesin Oven Cabinet | Ds. Cepoko Kec. Ngrambe | Rp21.500.000,00 | 100.00% |
Hibah Perangkat Daerah
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 24
Dinas Kesehatan 2
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 249
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 39
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga 12
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 22
Dinas Perikanan dan Peternakan 20
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 69
Dinas Sosial 1
Sekretariat Daerah 75
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 15
Dinas Kesehatan 1
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 227
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga 3
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0
Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Tenaga Kerja 0
Dinas Perikanan dan Peternakan 1
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 0
Dinas Sosial 3
Sekretariat Daerah 16
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 3
