| No. | Penerima Hibah | Periode | OPD | Jenis Bantuan | Kamus Usulan | Alamat Penerima | Pagu Anggaran | Persentase Realisasi(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51. | Sumber Dana : DBHCHT Poktan Tani Madyo Ds. Puhti, Kec. Karangjati | 2024 | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | Hibah Barang | Pupuk SP ZA ZK | Ds. Puhti Kec. Karangjati | Rp27.000.000,00 | 100.00% |
| 52. | Sumber Dana : DHBCHT Poktan Utomo Ds. Sembung, Kec. Karangjati | 2024 | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | Hibah Barang | Pupuk SP ZA ZK | Ds. Sembung Kec. Karangjati Kab. Ngawi | Rp27.000.000,00 | 100.00% |
| 53. | Sumber Dana : DHBCHT Poktan Rukun Tani II Ds. Rejomulyo, Kec. Karangjati | 2024 | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | Hibah Barang | Pupuk SP ZA ZK | Ds. Rejomulyo Kec. Karangjati Kab. Ngawi | Rp27.000.000,00 | 100.00% |
| 54. | Sumber Dana : DBHCHT Poktan Tani Manunggal Ds. Legundi, Kec. Karangjati | 2024 | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | Hibah Barang | Pupuk SP ZA ZK | Ds. Legundi Kec. Karangjati Kab. Ngawi | Rp27.000.000,00 | 100.00% |
| 55. | Sumber Dana : DBHCHT Poktan Among Tani II Ds. Rejuno, Kec. Karangjati | 2024 | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | Hibah Barang | Pupuk SP ZA ZK | Ds. Rejuno Kec. Karangjati Kab. Ngawi | Rp27.000.000,00 | 100.00% |
| 56. | Sumber Dana : DBHCHT Poktan Nganti Makmur Ds. Babadan, Kec. Pangkur | 2024 | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | Hibah Barang | Pupuk SP ZA ZK | Desa Babadan, Kec. Pangkur, Kab. Ngawi | Rp27.000.000,00 | 100.00% |
| 57. | Sumber Dana : DBHCHT Poktan Sri Mulyo Ds. Sukowiyono, Kec. Padas | 2024 | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | Hibah Barang | Pupuk SP ZA ZK | Ds. Sukowiyono Kec. Padas Kab. Ngawi | Rp27.000.000,00 | 100.00% |
| 58. | Sumber Dana : DBHCHT Poktan Budi Luhur Ds. Jeblogan, Kec. Paron | 2024 | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | Hibah Barang | Pupuk SP ZA ZK | Ds. Jeblogan Kec. Paron Kab. Ngawi | Rp27.000.000,00 | 100.00% |
| 59. | Sumber Dana : DBHCHT Poktan Sri Mulih Ds. Teguhan, Kec. Paron | 2024 | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | Hibah Barang | Pestisida | Ds. Teguhan Kec. Paron | Rp3.900.000,00 | 100.00% |
| 60. | Sumber Dana : DBHCHT Poktan Sri Ngudi Lestari Ds.Gemarang, Kec. Kedunggalar | 2024 | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | Hibah Barang | Pestisida | Ds. Gemarang Kec. Kedunggalar Kab. Ngawi | Rp3.900.000,00 | 100.00% |
Hibah Perangkat Daerah
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 24
Dinas Kesehatan 2
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 249
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 39
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga 12
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 22
Dinas Perikanan dan Peternakan 20
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 69
Dinas Sosial 1
Sekretariat Daerah 75
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 15
Dinas Kesehatan 1
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 227
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga 3
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0
Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Tenaga Kerja 0
Dinas Perikanan dan Peternakan 1
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 0
Dinas Sosial 3
Sekretariat Daerah 16
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 3
