| No. | Penerima Hibah | Periode | OPD | Jenis Bantuan | Kamus Usulan | Alamat Penerima | Pagu Anggaran | Persentase Realisasi(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kelompok tani Tani Rejeki desa Munggut kec. Padas | 2025 | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | Hibah Uang | #B.K. Bantuan Power Thresser Multiguna Mobile | Rp40.000.000,00 | 100.00% | |
| 2. | Kelompok Tani Rukun Lestari desa Tungkulrejo kec. Padas | 2025 | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | Hibah Uang | #B.K. Bantuan Power Thresser Multiguna Mobile | Rp40.000.000,00 | 100.00% | |
| 3. | Kelompok Tani Rukun Mulyo desa Tungkulrejo kec. Padas | 2025 | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | Hibah Uang | #B.K. Bantuan Power Thresser Multiguna Mobile | Rp40.000.000,00 | 100.00% | |
| 4. | DAU 2025 ,Kelompok Tani Sri Bangun Ds. Sukowiyono Kec. Padas, Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani | 2025 | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | Hibah Uang | #BP jaringan irigasi tersier tingkat usaha tani | Rp70.000.000,00 | 100.00% | |
| 5. | DAU 2025 ,Kelompok Tani Sumber Rejeki Ds. Pacing Kec. Padas, Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani | 2025 | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | Hibah Uang | #BP jaringan irigasi tersier tingkat usaha tani | Rp70.000.000,00 | 100.00% | |
| 6. | DAU 2025 ,Kelompok Tani Setya Tani Ds. Munggut Kec. Padas, Pembangunan Jalan Usaha Tani | 2025 | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | Hibah Uang | #BP jalan usaha tani | Rp75.000.000,00 | 100.00% | |
| 7. | DAU 2025 ,Gapoktan Ngudi Makmur Ds. Pacing Kec. Padas, Pembangunan Jalan Usaha Tani | 2025 | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | Hibah Uang | #BP jalan usaha tani | Rp70.000.000,00 | 100.00% | |
| 8. | Sumber Dana : DAU, 2025 Poktan Ngudi Mulyo Ds. Banjaransari Kec. Padas | 2025 | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | Hibah Uang | #B.K. Bantuan Handtraktor | Rp30.000.000,00 | 100.00% | |
| 9. | Sumber Dana : DAU, 2025 Poktan Sri Makmur Ds. Banjaransari Kec. Padas | 2025 | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | Hibah Uang | #B.K. Bantuan Handtraktor | Rp30.000.000,00 | 100.00% | |
| 10. | Sumber Dana : DAU, 2025 Poktan Ngudi Makmur Ds. Banjaransari Kec. Padas | 2025 | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | Hibah Uang | #B.K. Bantuan Handtraktor | Rp30.000.000,00 | 100.00% |
Hibah Perangkat Daerah
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 24
Dinas Kesehatan 2
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 249
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 39
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga 12
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 22
Dinas Perikanan dan Peternakan 20
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 69
Dinas Sosial 1
Sekretariat Daerah 75
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 15
Dinas Kesehatan 1
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 227
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga 3
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0
Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Tenaga Kerja 0
Dinas Perikanan dan Peternakan 1
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 0
Dinas Sosial 3
Sekretariat Daerah 16
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 3
