| No. | Penerima Hibah | Periode | OPD | Jenis Bantuan | Kamus Usulan | Alamat Penerima | Pagu Anggaran | Persentase Realisasi(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151. | Poktan Sri Subur Ds. Sukowiyono Kec. Padas | 2025 | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | Hibah Barang | Kereta Sorong | Ds. Sukowiyono Kec. Padas Kab. Ngawi | Rp10.000.000,00 | 100.00% |
| 152. | Poktan Sri Makmur I Ds. Hargomulyo Kec. Ngrambe | 2025 | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | Hibah Barang | Kereta Sorong | Ds. Hargomulyo Kec. Ngrambe Kab. Ngawi | Rp10.000.000,00 | 100.00% |
| 153. | Gapoktan Makmur Abadi Ds. Banyu Urip Kec. Ngawi | 2025 | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | Hibah Barang | Kereta Sorong | Ds. Banyu Urip Kec. Ngawi Kab. Ngawi | Rp10.000.000,00 | 100.00% |
| 154. | Poktan Tani Bahagia Ds. Babadan Kec. Pangkur | 2025 | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | Hibah Barang | Kereta Sorong | Ds. Babadan Kec. Pangkur Kab. Ngawi | Rp10.000.000,00 | 100.00% |
| 155. | Poktan Ngudi Utomo Desa Kletekan Kec. Jogorogo | 2025 | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | Hibah Barang | #BP Bantuan Perontok Jagung Mobile | Rp60.000.000,00 | 92.92% | |
| 156. | Gapoktan Selo Makmur Desa Selopuro Kec. Pitu | 2025 | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | Hibah Barang | #BP Bantuan Perontok Jagung Mobile | Rp60.000.000,00 | 92.92% | |
| 157. | Gapoktan Sekar jaya, Ds Sekarputih, Kec Widodaren | 2025 | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | Hibah Barang | #BP bantuan gabah | Rp45.000.000,00 | 100.00% | |
| 158. | Gapoktan Sumber Rejeki Ds. Sumberbening Kec. Bringin | 2025 | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | Hibah Barang | Widik | Rp10.000.000,00 | 100.00% | |
| 159. | Poktan Rukun Abadi Ds. Gempol Kec. Karangjati | 2025 | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | Hibah Barang | Widik | Rp10.000.000,00 | 100.00% | |
| 160. | Poktan Setyo Tani Ds. Kenongorejo Kec. Bringin | 2025 | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | Hibah Barang | Widik | Rp10.000.000,00 | 100.00% |
Hibah Perangkat Daerah
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 24
Dinas Kesehatan 2
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 249
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 39
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga 12
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 22
Dinas Perikanan dan Peternakan 20
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 69
Dinas Sosial 1
Sekretariat Daerah 75
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 15
Dinas Kesehatan 1
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 227
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga 3
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0
Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Tenaga Kerja 0
Dinas Perikanan dan Peternakan 1
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 0
Dinas Sosial 3
Sekretariat Daerah 16
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 3
