| No. | Penerima Hibah | Periode | OPD | Jenis Bantuan | Kamus Usulan | Alamat Penerima | Pagu Anggaran | Persentase Realisasi(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71. | Ponpes Mambaul Hisan | 2024 | Sekretariat Daerah | Hibah Uang | #B.K. Pembangunan sarana dan prasarana tempat ibadah | Jl. Raya Caruban Km 03 Cabean Ds. Karangtengah Prandon, Kec. Ngawi | Rp50.000.000,00 | 100.00% |
| 72. | MUSHOLA AL-HUDA | 2024 | Sekretariat Daerah | Hibah Uang | #B.K. Pembangunan sarana dan prasarana tempat ibadah | Ds. Bugel 01/04, Ds.Karangrejo, Kec. Kendal | Rp50.000.000,00 | 100.00% |
| 73. | MUSHOLA DARUS SALAM | 2024 | Sekretariat Daerah | Hibah Uang | #B.K. Pembangunan sarana dan prasarana tempat ibadah | Ds. Majasem, Kec. Kendal | Rp200.000.000,00 | 100.00% |
| 74. | Masjid Baitul Mukminin | 2024 | Sekretariat Daerah | Hibah Uang | #B.K. Pembangunan sarana dan prasarana tempat ibadah | DSN GRENJENG DS. GUNUNG SARI RT 05 RW 07 KEC KASREMAN KAB NGAWI | Rp100.000.000,00 | 100.00% |
| 75. | LESBUMI NU NGAWI | 2024 | Sekretariat Daerah | Hibah Uang | #B.K. Fasilitasi Kegiatan Keagamaan | "Dsn. Tanon, RT.01 RW.03, Desa Sidorejo, Kec. Kendal" | Rp100.000.000,00 | 100.00% |
Hibah Perangkat Daerah
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 24
Dinas Kesehatan 2
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 249
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 39
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga 12
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 22
Dinas Perikanan dan Peternakan 20
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 69
Dinas Sosial 1
Sekretariat Daerah 75
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 15
Dinas Kesehatan 1
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 227
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga 3
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0
Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Tenaga Kerja 0
Dinas Perikanan dan Peternakan 1
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 0
Dinas Sosial 3
Sekretariat Daerah 16
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 3
