| No. | Penerima Hibah | Periode | OPD | Jenis Bantuan | Kamus Usulan | Alamat Penerima | Pagu Anggaran | Persentase Realisasi(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11. | Masjid AL-HIDAYAH | 2025 | Sekretariat Daerah | Hibah Uang | #B.K. Pembangunan sarana dan prasarana tempat ibadah | DS. POHKONYALRT.02 RW.02 KEC PANGKUR KAB NGAWI KODE POS 63282 | Rp200.000.000,00 | 100.00% |
| 12. | MUSHOLLA ULIL ALBAB | 2025 | Sekretariat Daerah | Hibah Uang | #B.K. Pembangunan sarana dan prasarana tempat ibadah | DESA BABADAN KECAMATAN PANGKUR KABUPATEN NGAWI | Rp100.000.000,00 | 100.00% |
| 13. | Fatayat NU PAC GERIH | 2025 | Sekretariat Daerah | Hibah Uang | #B.K. Pembangunan sarana dan prasarana tempat ibadah | GEDUNG MWC Jl Raya Guyung Gerih Ngawi | Rp50.000.000,00 | 100.00% |
| 14. | MASJID BAITUL HIKMAH | 2025 | Sekretariat Daerah | Hibah Uang | #B.K. Pembangunan sarana dan prasarana tempat ibadah | DESA REJOMULYO KECAMATAN KARANGJATI KAB NGAWI | Rp90.000.000,00 | 100.00% |
| 15. | MASJID SABILIL MUQORROBIN | 2025 | Sekretariat Daerah | Hibah Uang | #B.K. Pembangunan sarana dan prasarana tempat ibadah | Desa Pleset, Kec. Pangkur, Kab. Ngawi | Rp75.000.000,00 | 100.00% |
| 16. | PONPES AR RISALAH | 2025 | Sekretariat Daerah | Hibah Uang | #B.K. Pembangunan sarana dan prasarana tempat ibadah | Desa Kletekan, Kec. Jogorogo, Kab. Ngawi | Rp25.000.000,00 | 100.00% |
Hibah Perangkat Daerah
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 24
Dinas Kesehatan 2
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 249
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 39
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga 12
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 22
Dinas Perikanan dan Peternakan 20
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 69
Dinas Sosial 1
Sekretariat Daerah 75
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 15
Dinas Kesehatan 1
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 227
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga 3
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0
Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Tenaga Kerja 0
Dinas Perikanan dan Peternakan 1
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 0
Dinas Sosial 3
Sekretariat Daerah 16
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 3
