| No. | Penerima Hibah | Periode | OPD | Jenis Bantuan | Kamus Usulan | Alamat Penerima | Pagu Anggaran | Persentase Realisasi(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11. | DPD Partai Keadilan Sejahtera Kab. Ngawi | 2024 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | Hibah Uang | #REG Bantuan keuangan untuk Parpol | Jl Siliwangi No.01 Jrubong Desa Jururejo, Kab. Ngawi | Rp190.483.333,00 | 100.00% |
| 12. | Polres Ngawi (Mako Polres) | 2024 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | Hibah Uang | #REG Bantuan Hibah POLRI | Jalan Jaksa Agung Suprapto No 10, Ngawi 63211 | Rp250.000.000,00 | 100.00% |
| 13. | Polres Ngawi (TK Bhayangkari) | 2024 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | Hibah Uang | #REG Bantuan Hibah POLRI | Jalan Jaksa Agung Suprapto No 10, Ngawi 63211 | Rp160.000.000,00 | 100.00% |
| 14. | Polres Ngawi (Pengamanan Pilkada) | 2024 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | Hibah Uang | #REG Bantuan Hibah POLRI | Jalan Jaksa Agung Suprapto No 10, Ngawi 63211 | Rp4.000.000.000,00 | 100.00% |
| 15. | Polres Ngawi (Reguler) | 2024 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | Hibah Uang | #REG Bantuan Hibah POLRI | Jalan Jaksa Agung Suprapto No 10, Ngawi 63211 | Rp350.000.000,00 | 100.00% |
| 16. | Kodim 0805 Ngawi | 2024 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | Hibah Uang | #REG Bantuan Hibah TNI | Jalan Jenderal Suprapto no 01 RT 011 RW 003, Lingkungan Cabean Kidul, Kelurahan Ketanggi, Kec.Ngawi, Kab. Ngawi Jawa Timur | Rp800.000.000,00 | 100.00% |
| 17. | KPU Kab. Ngawi | 2024 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | Hibah Uang | #REG Bantuan Hibah Badan/Lembaga/Ormas | Jl.Untung Suropati Kelurahan Karangtengah Kec.Ngawi Kab.Ngawi | Rp30.000.000.000,00 | 100.00% |
| 18. | Banwaslu Kab. Ngawi | 2024 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | Hibah Uang | #REG Bantuan Hibah Badan/Lembaga/Ormas | Jl. Yos Sudarso No 2B Kelurahan Margomulyo Kecamatan Ngawi Kab Ngawi | Rp9.000.000.000,00 | 100.00% |
| 19. | KIPAN (Kelompok Inti Pemuda Anti Narkotika) Kab. Ngawi | 2024 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | Hibah Uang | #REG Bantuan Hibah Badan/Lembaga/Ormas | Perumahan Bumi Kurnia , Jl KH Ahmad Dahlan, Margomulyo, Kabupaten Ngawi, Jatim | Rp400.000.000,00 | 100.00% |
| 20. | SENKOM Kab. Ngawi | 2024 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | Hibah Uang | #B.K. Bantuan Hibah Badan/Lembaga/Ormas | Jetak, Klitik, Kecamatan Geneng, Ngawi | Rp50.000.000,00 | 100.00% |
Hibah Perangkat Daerah
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 24
Dinas Kesehatan 2
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 249
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 39
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga 12
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 22
Dinas Perikanan dan Peternakan 20
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 69
Dinas Sosial 1
Sekretariat Daerah 75
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 15
Dinas Kesehatan 1
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 227
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga 3
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0
Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Tenaga Kerja 0
Dinas Perikanan dan Peternakan 1
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 0
Dinas Sosial 3
Sekretariat Daerah 16
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 3
