| No. | Penerima Hibah | Periode | OPD | Jenis Bantuan | Kamus Usulan | Alamat Penerima | Pagu Anggaran | Persentase Realisasi(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11. | PP Polri Kab. Ngawi | 2025 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | Hibah Uang | #B.K. Bantuan Hibah Badan/Lembaga/Ormas Persatuan Purnawirawan | Jl. Bernadip No. 15 RT 007 RW 004 Kelurahan Margomulyo Kec./Kab. Ngawi | Rp64.000.000,00 | 100.00% |
| 12. | Pepabri Kab. Ngawi | 2025 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | Hibah Uang | #B.K. Bantuan Hibah Badan/Lembaga/Ormas Persatuan Purnawirawan | Jl. Moch Ilyas No. 47 Kelurahan Margomulyo Kec./Kab. Ngawi | Rp71.550.000,00 | 100.00% |
| 13. | Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kab. Ngawi | 2025 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | Hibah Uang | #B.K. Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) | Jl Ahmad Yani No 546 Ngawi 63216 | Rp100.000.000,00 | 100.00% |
| 14. | Kejaksaan Negeri Ngawi | 2025 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | Hibah Barang | #REG Bantuan Hibah Kejaksaan Negeri | Jl. Yos Sudarso 2A, Kabupaten Ngawi | Rp250.000.000,00 | 99.41% |
| 15. | Pengadilan Negeri Ngawi | 2025 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | Hibah Barang | #REG Bantuan Hibah Pengadilan Negeri | Jalan PB Sudirman No 97, Ngawi 63215 | Rp150.000.000,00 | 99.31% |
Hibah Perangkat Daerah
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 24
Dinas Kesehatan 2
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 249
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 39
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga 12
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 22
Dinas Perikanan dan Peternakan 20
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 69
Dinas Sosial 1
Sekretariat Daerah 75
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 15
Dinas Kesehatan 1
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 227
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga 3
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0
Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Tenaga Kerja 0
Dinas Perikanan dan Peternakan 1
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 0
Dinas Sosial 3
Sekretariat Daerah 16
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 3
