| No. | Penerima Hibah | Periode | OPD | Jenis Bantuan | Kamus Usulan | Alamat Penerima | Pagu Anggaran | Persentase Realisasi(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31. | Koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah Gerih | 2024 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | Hibah Uang | BK Fasilitasi Usaha koperasi | Desa Gerih Kec. Gerih Kab. Ngawi | Rp50.000.000,00 | 100.00% |
| 32. | Koperasi Konsumen Barokah Baitus Salam | 2024 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | Hibah Uang | BK Fasilitasi Usaha koperasi | Desa Randusongo Kec. gerih | Rp200.000.000,00 | 100.00% |
| 33. | Koperasi Miftakhul Jannah Asyifa | 2024 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | Hibah Uang | BK Fasilitasi Usaha koperasi | Desa Ploso Kec. Kendal | Rp200.000.000,00 | 100.00% |
| 34. | Koperasi Produsen Mahardika Sentosa Jaya | 2024 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | Hibah Uang | BK Fasilitasi Usaha koperasi | Desa Jururejo Kec. Ngawi Jl. Panjaitan RT02 rw014 Kab. Ngawi | Rp200.000.000,00 | 100.00% |
| 35. | Koperasi Wanita Ngudi Lestari | 2024 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | Hibah Uang | BK Fasilitasi Usaha koperasi | Desa Ploso Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi | Rp200.000.000,00 | 100.00% |
| 36. | Koperasi As Sakinah pimpinan daerah aisyiyah Ngawi | 2024 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | Hibah Uang | BK Fasilitasi Usaha koperasi | Jl. Pb. SUDIRMAN NO 19/22 Jrubong Desa Jururejo | Rp25.000.000,00 | 100.00% |
| 37. | Kelompok Masyarakat Andalan | 2024 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | Hibah Uang | BK Fasilitasi Peningkatan Usaha | Desa Klitik Rt 03/04 Kec. Geneng | Rp50.000.000,00 | 100.00% |
| 38. | Kelompok Masyarakat Guyub Rukun | 2024 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | Hibah Uang | BK Fasilitasi Peningkatan Usaha | Dsn Kedungrejo 1 Rt 06/03, Desa Guyung Kec. gerih, Ngawi | Rp50.000.000,00 | 100.00% |
| 39. | Kelompok masyarakat Dapur Ibu | 2024 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | Hibah Uang | BK Fasilitasi Peningkatan Usaha | Dusun Kedungrejo RT 03/04 Desa Guyung Kec. gerih | Rp50.000.000,00 | 100.00% |
Hibah Perangkat Daerah
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 24
Dinas Kesehatan 2
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 249
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 39
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga 12
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 22
Dinas Perikanan dan Peternakan 20
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 69
Dinas Sosial 1
Sekretariat Daerah 75
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 15
Dinas Kesehatan 1
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 227
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga 3
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0
Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Tenaga Kerja 0
Dinas Perikanan dan Peternakan 1
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 0
Dinas Sosial 3
Sekretariat Daerah 16
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 3
