Filter dan Pencarian Data Kelompok Penerima Hibah Perangkat Daerah
| No. | Penerima Hibah | Periode | OPD | Jenis Bantuan | Kamus Usulan | Alamat Penerima | Pagu Anggaran | Persentase Realisasi(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241. | Sumber Dana : DBHCHT Poktan Among Tani II Ds. Rejuno, Kec. Karangjati | 2024 | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | Hibah Barang | Pupuk SP ZA ZK | Ds. Rejuno Kec. Karangjati Kab. Ngawi | Rp27.000.000,00 | 100.00% |
| 242. | Sumber Dana : DBHCHT Poktan Nganti Makmur Ds. Babadan, Kec. Pangkur | 2024 | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | Hibah Barang | Pupuk SP ZA ZK | Desa Babadan, Kec. Pangkur, Kab. Ngawi | Rp27.000.000,00 | 100.00% |
| 243. | Sumber Dana : DBHCHT Poktan Sri Mulyo Ds. Sukowiyono, Kec. Padas | 2024 | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | Hibah Barang | Pupuk SP ZA ZK | Ds. Sukowiyono Kec. Padas Kab. Ngawi | Rp27.000.000,00 | 100.00% |
| 244. | Sumber Dana : DBHCHT Poktan Budi Luhur Ds. Jeblogan, Kec. Paron | 2024 | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | Hibah Barang | Pupuk SP ZA ZK | Ds. Jeblogan Kec. Paron Kab. Ngawi | Rp27.000.000,00 | 100.00% |
| 245. | Sumber Dana : DBHCHT Poktan Sri Mulih Ds. Teguhan, Kec. Paron | 2024 | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | Hibah Barang | Pestisida | Ds. Teguhan Kec. Paron | Rp3.900.000,00 | 100.00% |
| 246. | Sumber Dana : DBHCHT Poktan Sri Ngudi Lestari Ds.Gemarang, Kec. Kedunggalar | 2024 | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | Hibah Barang | Pestisida | Ds. Gemarang Kec. Kedunggalar Kab. Ngawi | Rp3.900.000,00 | 100.00% |
| 247. | Sumber Dana : DBHCHT Poktan Ngudi Makmur Ds.Gemarang, Kec. Kedunggalar | 2024 | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | Hibah Barang | Pestisida | Ds. Gemarang Kec. Kedunggalar Kab. Ngawi | Rp3.900.000,00 | 100.00% |
| 248. | Sumber Dana : DBHCHT Poktan Rejeki Tani Ds. Gunungsari, Kec. Kasreman | 2024 | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | Hibah Barang | Pestisida | Ds. Gunungsari Kec. Kasreman Kab. Ngawi | Rp3.900.000,00 | 100.00% |
| 249. | Sumber Dana : DBHCHT Poktan Suka Maju Ds. Gunungsari, Kec. Kasreman | 2024 | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | Hibah Barang | Pestisida | Ds. Gunungsari Kec. Kasreman Kab. Ngawi | Rp3.900.000,00 | 100.00% |
| 250. | Sumber Dana : DBHCHT Poktan sinar tani Ds. Mojo, Kec. Bringin | 2024 | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | Hibah Barang | Pestisida | Ds. Mojo Kec. Bringin Kab. Ngawi | Rp3.900.000,00 | 100.00% |
Ditampilkan 241 - 250 data dari total 784 data penerima hibah
Hibah Perangkat Daerah
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 24
Dinas Kesehatan 2
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 249
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 39
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga 12
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 22
Dinas Perikanan dan Peternakan 20
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 69
Dinas Sosial 1
Sekretariat Daerah 75
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 15
Dinas Kesehatan 1
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 227
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga 3
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0
Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Tenaga Kerja 0
Dinas Perikanan dan Peternakan 1
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 0
Dinas Sosial 3
Sekretariat Daerah 16
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 3
