Filter dan Pencarian Data Kelompok Penerima Hibah Perangkat Daerah
| No. | Penerima Hibah | Periode | OPD | Jenis Bantuan | Kamus Usulan | Alamat Penerima | Pagu Anggaran | Persentase Realisasi(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401. | Sumber Dana : DBHCHT, 2024 Poktan Tani Makmur Ds. Legundi Kec. Karangjati | 2024 | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | Hibah Barang | Widik | Ds. Legundi, Kec. Karangjati, Kab. Ngawi | Rp5.000.000,00 | 100.00% |
| 402. | Sumber Dana : DBHCHT, 2024 Poktan Tani Makmur Ds. Sawo Kec. Karangjati | 2024 | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | Hibah Barang | Widik | Ds. Sawo Kec. Karangjati Kab. Ngawi | Rp5.000.000,00 | 100.00% |
| 403. | Sumber Dana : DBHCHT, 2024 Poktan Tani Mulyo Ds. Puhti Kec. Karangjati | 2024 | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | Hibah Barang | Widik | Ds. Puhti Kec. Karangjati Kab. Ngawi | Rp5.000.000,00 | 100.00% |
| 404. | Sumber Dana : DBHCHT, 2024 Poktan Tulodho Ds. Sembung Kec. Karangjati | 2024 | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | Hibah Barang | Widik | Ds. Sembung Kec. Karangjati Kab. Ngawi | Rp5.000.000,00 | 100.00% |
| 405. | Sumber Dana : DBHCHT, 2024 Poktan Sinar Prima Ds. Sidokerto Kec. Karangjati | 2024 | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | Hibah Barang | Jalan Produksi | Desa. Sidokerto Kec. Karangjati | Rp165.000.000,00 | 100.00% |
| 406. | Sumber Dana : DBHCHT, 2024 Gapoktan Guyub Rukun Ds. Gemarang Kec. Kedunggalar | 2024 | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | Hibah Barang | Jalan Produksi | Ds. Gemarang Kec. Kedunggalar, Kab. Ngawi | Rp165.000.000,00 | 100.00% |
| 407. | Sumber Dana : DBHCHT, 2024 Poktan Setyo Tani Ds. Kenongorejo Kec. Bringin | 2024 | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | Hibah Barang | Jalan Produksi | Ds. Kenongorejo Kec. Bringin Kab. Ngawi | Rp165.000.000,00 | 100.00% |
| 408. | Sumber Dana : DBHCHT, 2024 Poktan Sri Katon Ds. Gentong Kec. Paron | 2024 | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | Hibah Barang | Jalan Produksi | Desa. Gentong Kec. Paron | Rp165.000.000,00 | 100.00% |
| 409. | Sumber Dana : DBHCHT, 2024 Poktan Rukun Widodo Ds. Gempol Kec. Karangjati | 2024 | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | Hibah Barang | Jalan Produksi | Ds. Gempol, Kec. Karangjati, Kab. Ngawi | Rp165.000.000,00 | 100.00% |
| 410. | Sumber Dana : DBHCHT, 2024 Poktan Tani Madyo Ds. Puhti Kec. Karangjati | 2024 | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | Hibah Barang | Jalan Produksi | Ds. Puhti Kec. Karangjati | Rp165.000.000,00 | 100.00% |
Ditampilkan 401 - 410 data dari total 784 data penerima hibah
Hibah Perangkat Daerah
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 24
Dinas Kesehatan 2
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 249
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 39
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga 12
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 22
Dinas Perikanan dan Peternakan 20
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 69
Dinas Sosial 1
Sekretariat Daerah 75
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 15
Dinas Kesehatan 1
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 227
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga 3
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0
Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Tenaga Kerja 0
Dinas Perikanan dan Peternakan 1
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 0
Dinas Sosial 3
Sekretariat Daerah 16
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 3
