Filter dan Pencarian Data Kelompok Penerima Hibah Perangkat Daerah
| No. | Penerima Hibah | Periode | OPD | Jenis Bantuan | Kamus Usulan | Alamat Penerima | Pagu Anggaran | Persentase Realisasi(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 461. | Sumber Dana : DAU, 2025 Poktan Sri Makmur Ds. Tambakromo Kec. Padas | 2025 | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | Hibah Uang | #B.K. Bantuan Handtraktor | Rp30.000.000,00 | 100.00% | |
| 462. | Sumber Dana : DAU, 2025 Poktan Tani Raharjo Ds. Pandean Kec. Karanganyar | 2025 | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | Hibah Uang | #B.K. Bantuan Handtraktor | Rp30.000.000,00 | 100.00% | |
| 463. | Sumber Dana : Pendapatan Transfer; Penerima : Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Ngawi | 2025 | Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga | Hibah Uang | #REG Dana Operasional Kwarda Pramuka | Jl. Yos Sudarso 63 | Rp250.000.000,00 | 100.00% |
| 464. | Sumber Dana : Pendapatan Transfer; Penerima : KONI Kabupaten Ngawi | 2025 | Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga | Hibah Uang | #B.K. Pembinaan Organisasi Keolahragaan | Jl. Branjangan 27 RT 01 RW 01 Dsn Balong Beran Ngawi | Rp3.000.000.000,00 | 100.00% |
| 465. | Sumber Dana : Pendapatan Transfer; Penerima : Wushu Indonesia Ngawi | 2025 | Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga | Hibah Uang | #B.K. Pembinaan Organisasi Keolahragaan | Jl. Yos Sudarso 63 Ngawi | Rp50.000.000,00 | 100.00% |
| 466. | Pokdakan Utomo Rukun Kel Pelem Kec Ngawi | 2025 | Dinas Perikanan dan Peternakan | Hibah Uang | BK Bantuan Sarana Prasarana Budidaya Ikan sistem bioflok dengan kolam terpal) | Kelurahan Pelem Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi | Rp50.000.000,00 | 100.00% |
| 467. | KARANG TARUNA GAMA Jl. Brawijaya No. 29 Kel. Margomulyo Kec. Ngawi Kab. Ngawi | 2025 | Dinas Sosial | Hibah Uang | # BK Sarana Prasarana Kegiatan Sosial | Jl. Brawijaya No. 29 Kel. Margomulyo Kec. Ngawi | Rp50.000.000,00 | 100.00% |
| 468. | POKMAS BAHAGIA ABADI Desa Klampisan RT 06 RW 06 Kec. Geneng Kab. Ngawi | 2025 | Dinas Sosial | Hibah Uang | # BK Sarana Prasarana Kegiatan Sosial | Ds. Klampisan Rt. 08 Rw. 06 Kec. Geneng kab. Ngawi | Rp100.000.000,00 | 100.00% |
| 469. | POKMAS CARAT SEJAHTERA Desa Patalan RT 01 RW 04 Kec. Kendal Kab. Ngawi | 2025 | Dinas Sosial | Hibah Uang | # BK Sarana Prasarana Kegiatan Sosial | Ds. Patalan Rt. 01 Rw. 04 Kec.Kendal Kab. Ngawi | Rp25.000.000,00 | 100.00% |
| 470. | Masjid Baitul rohim | 2025 | Sekretariat Daerah | Hibah Uang | #B.K. Pembangunan sarana dan prasarana tempat ibadah | DSN WONOKERTO DS KEDUNGGALAR KAB NGAWI | Rp40.000.000,00 | 100.00% |
Ditampilkan 461 - 470 data dari total 784 data penerima hibah
Hibah Perangkat Daerah
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 24
Dinas Kesehatan 2
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 249
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 39
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga 12
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 22
Dinas Perikanan dan Peternakan 20
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 69
Dinas Sosial 1
Sekretariat Daerah 75
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 15
Dinas Kesehatan 1
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 227
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga 3
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0
Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Tenaga Kerja 0
Dinas Perikanan dan Peternakan 1
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 0
Dinas Sosial 3
Sekretariat Daerah 16
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 3
