Filter dan Pencarian Data Kelompok Penerima Hibah Perangkat Daerah
| No. | Penerima Hibah | Periode | OPD | Jenis Bantuan | Kamus Usulan | Alamat Penerima | Pagu Anggaran | Persentase Realisasi(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501. | Poktan Gemah Ripah Ds. Pohkonyal Kec. Pangkur | 2025 | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | Hibah Barang | Kendaraan Roda Tiga | Ds. Pohkonyal, Kec. Pangkur, Kab. Ngawi | Rp35.000.000,00 | 100.00% |
| 502. | Poktan Sempulur Ds. Pohkonyal Kec. Pangkur | 2025 | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | Hibah Barang | Kendaraan Roda Tiga | Ds. Pohkonyal, Kec. Pangkur, Kab. Ngawi | Rp35.000.000,00 | 100.00% |
| 503. | Poktan Berkah Tani Ds. Beran kec. Ngawi | 2025 | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | Hibah Barang | Kendaraan Roda Tiga | Ds. Beran Kec. Ngawi Kab. Ngawi | Rp35.000.000,00 | 100.00% |
| 504. | Gapoktan Jati karya Ds. Jatipuro Kec. karangjati | 2025 | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | Hibah Barang | Kendaraan Roda Tiga | Ds. Jatipuro, Kec. Karangjati, Kab. Ngawi | Rp35.000.000,00 | 100.00% |
| 505. | Poktan Sri Bhakti Ds. Jeblogan Kec. Paron | 2025 | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | Hibah Barang | Kendaraan Roda Tiga | Ds. Jeblogan Kec. Paron Kab. Ngawi | Rp35.000.000,00 | 100.00% |
| 506. | Poktan Sri Asih Ds. Macanan Kec. Jogorogo | 2025 | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | Hibah Barang | Kendaraan Roda Tiga | Ds. Macanan Kec. Jogorogo Kab. Ngawi | Rp35.000.000,00 | 100.00% |
| 507. | Gapoktan Mitra Panca Tani Ds. Mojo Kec. Bringin | 2025 | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | Hibah Barang | Kendaraan Roda Tiga | Ds. Mojo, Kec. Bringin, Kab. Ngawi | Rp35.000.000,00 | 100.00% |
| 508. | Poktan Margo Mulyo Ds. Babadan kec. Pangkur | 2025 | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | Hibah Barang | Kendaraan Roda Tiga | Ds. Babadan, Kec. Pangkur, Kab. Ngawi | Rp35.000.000,00 | 100.00% |
| 509. | Poktan Ngudi Raharjo Ds. Gemarang Kec. Kedunggalar | 2025 | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | Hibah Barang | Kendaraan Roda Tiga | Ds. Gemarang Kec. Kedunggalar Kab. Ngawi | Rp35.000.000,00 | 100.00% |
| 510. | Poktan Tani Makmur I Ds. Gunungsari Kec. Kasreman | 2025 | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | Hibah Barang | Hand Traktor | Ds. Gunungsari Kec. Kasreman Kab. Ngawi | Rp48.000.000,00 | 100.00% |
Ditampilkan 501 - 510 data dari total 784 data penerima hibah
Hibah Perangkat Daerah
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 24
Dinas Kesehatan 2
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 249
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 39
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga 12
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 22
Dinas Perikanan dan Peternakan 20
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 69
Dinas Sosial 1
Sekretariat Daerah 75
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 15
Dinas Kesehatan 1
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 227
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga 3
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0
Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Tenaga Kerja 0
Dinas Perikanan dan Peternakan 1
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 0
Dinas Sosial 3
Sekretariat Daerah 16
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 3
