Filter dan Pencarian Data Kelompok Penerima Hibah Perangkat Daerah
| No. | Penerima Hibah | Periode | OPD | Jenis Bantuan | Kamus Usulan | Alamat Penerima | Pagu Anggaran | Persentase Realisasi(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 521. | Poktan Rahayu Ds. Sembung Kec. Karangjati | 2025 | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | Hibah Barang | Benih Tembakau | Ds. Sembung, Kec. Karangjati, Kab. Ngawi | Rp4.000.000,00 | 100.00% |
| 522. | Poktan Sido Makmur I Desa Rejomulyo Kec. Karangjati | 2025 | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | Hibah Barang | Benih Tembakau | Ds. Rejomulyo, Kec. Karangjati, Kab. Ngawi | Rp4.000.000,00 | 100.00% |
| 523. | Poktan Tani Subur Ds. Gunungsari Kec. Kasreman | 2025 | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | Hibah Barang | Benih Tembakau | Ds. Gunungsari, Kec. Kasreman, Kab. Ngawi | Rp4.000.000,00 | 100.00% |
| 524. | Poktan Rukun Santoso Desa Gempol kec Karangjati | 2025 | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | Hibah Barang | Benih Tembakau | Ds. Gempol, Kec. Karangjati, Kab. Ngawi | Rp4.000.000,00 | 100.00% |
| 525. | Poktan Tani Makmur Ds. Legundi Kec. Karangjati | 2025 | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | Hibah Barang | Benih Tembakau | Ds. Legundi, Kec. Karangjati, Kab. Ngawi | Rp4.000.000,00 | 100.00% |
| 526. | Poktan Sri Lestari Ds. Ringinanom Kec. Karangjati | 2025 | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | Hibah Barang | Benih Tembakau | Ds. Ringinanom, Kec. Karangjati, Kab. Ngawi | Rp4.000.000,00 | 100.00% |
| 527. | Poktan Among Tani III Desa Rejuno Kec. Karangjati | 2025 | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | Hibah Barang | Benih Tembakau | Ds. Rejuno, Kec. Karangjati, Kab. Ngawi | Rp4.000.000,00 | 100.00% |
| 528. | Poktan Sumber Tani Ds Sumber Bening Kec Bringin | 2025 | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | Hibah Barang | Benih Tembakau | Ds. Sumberbening, Kec. Bringin, Kab. Ngawi | Rp4.000.000,00 | 100.00% |
| 529. | Poktan Rukun Widodo Desa Gempol Kec. Karangjati | 2025 | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | Hibah Barang | Benih Tembakau | Ds. Gempol, Kec. Karangjati, Kab. Ngawi | Rp4.000.000,00 | 100.00% |
| 530. | Gapoktan Guyub Rukun Ds. Gemarang Kec. Kedunggalar | 2025 | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | Hibah Barang | Benih Tembakau | Rp4.000.000,00 | 100.00% |
Ditampilkan 521 - 530 data dari total 784 data penerima hibah
Hibah Perangkat Daerah
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 24
Dinas Kesehatan 2
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 249
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 39
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga 12
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 22
Dinas Perikanan dan Peternakan 20
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 69
Dinas Sosial 1
Sekretariat Daerah 75
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 15
Dinas Kesehatan 1
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 227
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga 3
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0
Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Tenaga Kerja 0
Dinas Perikanan dan Peternakan 1
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 0
Dinas Sosial 3
Sekretariat Daerah 16
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 3
