Filter dan Pencarian Data Kelompok Penerima Hibah Perangkat Daerah
| No. | Penerima Hibah | Periode | OPD | Jenis Bantuan | Kamus Usulan | Alamat Penerima | Pagu Anggaran | Persentase Realisasi(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 541. | Poktan Sri Jaya I Desa Sidokerto Kec. Karangjati | 2025 | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | Hibah Barang | Pupuk SP, ZA dan ZK | Ds. Sidokerto, Kec. Karangjati, Kab. Ngawi | Rp34.000.000,00 | 100.00% |
| 542. | Poktan Among Tani I Ds. Rejuno Kec. Karangati | 2025 | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | Hibah Barang | Pupuk SP, ZA dan ZK | Ds. Rejuno Kec. Karangjati Kab. Ngawi | Rp34.000.000,00 | 100.00% |
| 543. | Poktan Gawerejo Ds. Gondang Kec. Bringin | 2025 | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | Hibah Barang | Pupuk SP, ZA dan ZK | Ds. Gandong, Kec. Bringin, Kab. Ngawi | Rp34.000.000,00 | 100.00% |
| 544. | Poktan Margo Tani I Ds. Karangjati Kec. Karangjati | 2025 | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | Hibah Barang | Pupuk SP, ZA dan ZK | Ds. Karangjati, Kec. Karanagjati, Kab. Ngawi | Rp34.000.000,00 | 100.00% |
| 545. | Poktan Karya Makmur Ds. Sumberbening Kec. Bringin | 2025 | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | Hibah Barang | Pupuk SP, ZA dan ZK | Ds. Sumberbening Kec. Bringin Kab. Ngawi | Rp34.000.000,00 | 100.00% |
| 546. | Poktan Rahayu Desa Sembung Kecamatan Karangjati | 2025 | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | Hibah Barang | Pupuk SP, ZA dan ZK | Ds. Sembung, Kec. Karangjati, Kab. Ngawi | Rp34.000.000,00 | 100.00% |
| 547. | Poktan Sido Makmur I Desa Rejomulyo Kec. Karangjati | 2025 | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | Hibah Barang | Pupuk SP, ZA dan ZK | Ds. Rejomulyo, Kec. Karangjati, Kab. Ngawi | Rp34.000.000,00 | 100.00% |
| 548. | Poktan Tani Subur Ds. Gunungsari Kec. Kasreman | 2025 | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | Hibah Barang | Pupuk SP, ZA dan ZK | Ds. Gunungsari, Kec. Kasreman, Kab. Ngawi | Rp34.000.000,00 | 100.00% |
| 549. | Poktan Rukun Santoso Desa Gempol kec Karangjati | 2025 | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | Hibah Barang | Pupuk SP, ZA dan ZK | Ds. Gempol, Kec. Karangjati, Kab. Ngawi | Rp34.000.000,00 | 100.00% |
| 550. | Poktan Tani Makmur Ds. Legundi Kec. Karangjati | 2025 | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | Hibah Barang | Pupuk SP, ZA dan ZK | Ds. Legundi, Kec. Karangjati, Kab. Ngawi | Rp34.000.000,00 | 100.00% |
Ditampilkan 541 - 550 data dari total 784 data penerima hibah
Hibah Perangkat Daerah
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 24
Dinas Kesehatan 2
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 249
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 39
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga 12
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 22
Dinas Perikanan dan Peternakan 20
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 69
Dinas Sosial 1
Sekretariat Daerah 75
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 15
Dinas Kesehatan 1
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 227
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga 3
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0
Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Tenaga Kerja 0
Dinas Perikanan dan Peternakan 1
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 0
Dinas Sosial 3
Sekretariat Daerah 16
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 3
