Filter dan Pencarian Data Kelompok Penerima Hibah Perangkat Daerah
| No. | Penerima Hibah | Periode | OPD | Jenis Bantuan | Kamus Usulan | Alamat Penerima | Pagu Anggaran | Persentase Realisasi(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81. | TK DHARMA WANITA WONOSARI | 2024 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Hibah Uang | #B.K. Rehab Sedang Berat Gedung PAUD | Dsn. Sedonorejo Ds. Tawangrejo kec. Ngrambe | Rp20.000.000,00 | 100.00% |
| 82. | TK DHARMA WANITA KAUMAN | 2024 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Hibah Uang | #B.K. Rehab Sedang Berat Gedung PAUD | Dsn. Bendo RT. 02 RW.02 Ds. Kauman, Kec. Sine | Rp20.000.000,00 | 100.00% |
| 83. | TK DHARMA WANITA TAWANGREJO 1 | 2024 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Hibah Uang | #B.K. Rehab Sedang Berat Gedung PAUD | Ds. Tawangrejo RT.01 RW.02, Kec.Ngrambe | Rp20.000.000,00 | 100.00% |
| 84. | TK DHARMA WANITA SETONO 1 | 2024 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Hibah Uang | #B.K. Rehab Sedang Berat Gedung PAUD | Dsn. Parenan 2 RT. 01 RW.02, Ds. setono Kec. Ngrambe | Rp20.000.000,00 | 100.00% |
| 85. | KB MAWAR | 2024 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Hibah Uang | #B.K. Rehab Sedang Berat Gedung PAUD | Dsn. Ngrendeng RT.02 RW.01,Ds.ngrendeng kec.sine | Rp20.000.000,00 | 100.00% |
| 86. | PAUD TUNAS KELAPA | 2024 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Hibah Uang | #B.K. Rehab Sedang Berat Gedung PAUD | Dsn. Nglegok RT 003 Rw 003 Ds. Girikerto Sine | Rp20.000.000,00 | 100.00% |
| 87. | TK DHARMA WANITA 2 SUMBERSARI | 2024 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Hibah Uang | #B.K. Rehab Sedang Berat Gedung PAUD | Dsn. Panjen RT 03 RW 01 Ds. Sumbersari Kec.Sine | Rp20.000.000,00 | 100.00% |
| 88. | KB SALSABILA | 2024 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Hibah Uang | #B.K. Rehab Sedang Berat Gedung PAUD | Dsn. Sondriyan RT. 001 RW.001 Ds. Majasem Kec.Kendal | Rp300.000.000,00 | 100.00% |
| 89. | TK TUNAS KELAPA | 2024 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Hibah Uang | #B.K. Rehab Sedang Berat Gedung PAUD | Dsn. Nglegok RT.003 RW.003 Ds. Girikerto, Kec.Sine | Rp100.000.000,00 | 100.00% |
| 90. | TK MUSLIMAT NU NAWA KARTIKA XXXIX NGAWI | 2024 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Hibah Uang | #B.K. Rehab Sedang Berat Gedung PAUD | Dsn. Pocol Ds. Kletekan RT.02 RW.04 Kec.jogorogo | Rp10.000.000,00 | 100.00% |
Ditampilkan 81 - 90 data dari total 784 data penerima hibah
Hibah Perangkat Daerah
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 24
Dinas Kesehatan 2
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 249
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 39
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga 12
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 22
Dinas Perikanan dan Peternakan 20
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 69
Dinas Sosial 1
Sekretariat Daerah 75
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 15
Dinas Kesehatan 1
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 227
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga 3
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0
Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Tenaga Kerja 0
Dinas Perikanan dan Peternakan 1
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 0
Dinas Sosial 3
Sekretariat Daerah 16
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 3
