Filter dan Pencarian Data Pengusulan Hibah Perangkat Daerah
| No. | Periode | Nama Pengusul | Alamat | Nama Kamus | Masalah | OPD | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91. | 2027 | MDT ULA AR ROYYAN | SIDOMULYO KETANGGI NGAWI | #HU Bosda Madin | Kurangnya daya dukung finansial dan sarana prasarana lembaga yang dapat menghambat proses belajar dan mengajar dengan maksimal. | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Verifikasi Perangkat Daerah |
| 92. | 2027 | Madrasah Diniyah Ula Al-Hidayah | Dusun Kawu, RT06/RW02 | #HU Bosda Madin | Keterbatasan Pendanaan dan Dukungan Operasional dalam Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah di MDT Ula Al-Hidayah | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Verifikasi Perangkat Daerah |
| 93. | 2027 | Madrasah Diniyah Ula Al-Hidayah | Desa Kawu, Dusun Kawu, RT06/RW02, Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur | #HU Bosda Madin | Keterbatasan Dukungan Operasional dalam Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah di MDT Ula Al-Hidayah | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Dibatalkan |
| 94. | 2027 | MDT ULA MAMBA'UL HASANAH BANGUNREJO KIDUL | Dusun Pohjagal RT 004 RW 010 | #HU Bosda Madin | Minimnya dana Operasional dalam belajar mengajar santri madin ula Mamba'ul Hasanah | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Verifikasi Perangkat Daerah |
| 95. | 2027 | Pondok Pesantren AL-IKHLAS | Pule RT/RW 02?01 Mantingan, Ngawi | #HU Fasilitasi Kegiatan Keagamaan | Haflah akhirussanah merupakan kegiatan tahunan yang diselenggarakan sebagai bentuk rasa syukur atas selesainya proses pendidikan santri sekaligus sebagai syiar agama dalam pondok pesantren. Haflah akhirussanah sering kali menghadapi berbagai permasalahan, terutama yang berkaitan dengan pembiayaan. oleh karena itu kami berusaha mengajukan proposal untuk mensukseskan acara tersebut. | Sekretariat Daerah | Verifikasi Perangkat Daerah |
| 96. | 2027 | LPK LIBRA COMPUTER | Jl. Raden Patah Gg. Wijayakusuma No.18 | #HU Bantuan Hibah Badan/Lembaga/Ormas di Daerah | Masih rendahnya penguasaan teknologi informasi dan AI di kalangan generasi muda lokal yang menghambat daya saing di dunia kerja. Kami mengajukan Permohonan untuk pembiayaan Pelatihan program Microsoft Office, Google Apps dan AI bagi 60 orang kawula muda di kabupaten ngawi, pelatihan dibagi menjadi 4 tahap per tahap 15 orang dan dilaksanakan selama 25 hari, total permohonan biaya pelatihan adalah untuk 4 kelompok tahapan pelaksanaan selama 100 hari | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | Pengajuan Usulan |
| 97. | 2027 | MDT WUSTHO NURUL ULUM | Dusun Wage, RT: 01 / RW: 01, Desa Purwosari | #HU Bosda Madin | MDT Wustho Nurul Ulum masih menghadapi keterbatasan dalam pendanaan operasional, kesejahteraan guru, serta sarana dan bahan ajar pembelajaran. Kondisi tersebut berdampak pada belum optimalnya proses pendidikan diniyah. Oleh karena itu, MDT Wustho Nurul Ulum mengajukan bantuan BPPDGS/BOSDA guna menunjang keberlangsungan operasional, meningkatkan mutu pembelajaran, dan menjaga keberlanjutan pendidikan keagamaan Islam bagi masyarakat. | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Verifikasi Perangkat Daerah |
| 98. | 2027 | Madrasah Diniyah Darussalam | DUSUN PUCANGANOM RT 03 RW 01 | #HU Bosda Madin | MEMPERBAIKI FASILITAS MADRASAH DAN PENGADAAN INVENTARIS UNTUK MENUNJANG KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR YANG LEBIH BAIK | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Verifikasi Perangkat Daerah |
| 99. | 2027 | MDT WUSTHO MAMBA'UL HASANAH BANGUNREJO KIDUL | Dusun Pohjagal RT 007 RW 001 | #HU Bosda Madin | Kurangnya dana operasional dalam pembelajaran santri pada Madrasah Diniyah Takmiliyah Wustho Mamba'ul Hasanah | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Verifikasi Perangkat Daerah |
| 100. | 2027 | SUGENG PURNOMO | DESA SEKARJATI KECAMATAN KARANGANYAR | #BP Pekarangan Pangan Bergizi (P2B) | Dalam rangka meningkatkan sumber daya air dan kelestarian lingkungan yang saat ini khususnya sumber air yang tergolong sudah mulai sulit disamping buahnya untuk dikonsumsi pohon mangga juga bisa menyimpan air | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | Dikembalikan |
Ditampilkan 91 - 100 data dari total 1578 data pengusulan hibah
Hibah Perangkat Daerah
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 24
Dinas Kesehatan 2
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 249
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 39
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga 12
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 22
Dinas Perikanan dan Peternakan 20
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 69
Dinas Sosial 1
Sekretariat Daerah 75
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 15
Dinas Kesehatan 1
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 227
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga 3
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0
Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Tenaga Kerja 0
Dinas Perikanan dan Peternakan 1
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 0
Dinas Sosial 3
Sekretariat Daerah 16
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 3
