Filter dan Pencarian Data Pengusulan Hibah Perangkat Daerah
| No. | Periode | Nama Pengusul | Alamat | Nama Kamus | Masalah | OPD | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1121. | 2027 | SIHMANTO, SE | Posyandu Desa Sekaralas | #BP Pemberian Makanan Tambahan Untuk Ibu Hamil dan Balita pada Posyandu | Masih tingginya angka gizi buruk Ibu Hamil dan Balita di Desa Sekaralas sehingga membutuhkan bantuan program PMT bagi Ibu Hamil dan Balita pada Posyandu. | Dinas Kesehatan | Verifikasi Perangkat Daerah |
| 1122. | 2027 | PRASETYO RAHARJO | Dusun Tumpang Desa Jogorogo Kecamatan Jogorogo Kab. Ngawi | #HB Transplanter (Alat Tanam) Manual | untuk Efektifitas dan Produktifitas Pertanian | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | Verifikasi Perangkat Daerah |
| 1123. | 2027 | MAHFUD AGUS HARIYADI S.Pd | Dusun Gempol II RT01 RW01 | #BKD Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Milik Desa | Jalan di RT01 RW01 Dusun Gempol II Desa Gempol Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi yang masih berupa tanah dan mengalami kerusakan sehingga menyulitkan akses warga, terutama pada musim hujan | Badan Keuangan | Verifikasi Perangkat Daerah |
| 1124. | 2027 | ZWENLY SETYO P | Dusun Bulakrejo RT.03 RW.02 | #BKD Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Milik Desa | Jalan tersebut merupakan Akses utama menuju Desa Manisharjo serta menuju Kecamatan Ngrambe, Kondisi jalan tersebut saat ini sudah mulai bergelombang dan berlubang serta sedikit sempit sehingga cukup membahayakan para penggunna jalan. | Badan Keuangan | Verifikasi Perangkat Daerah |
| 1125. | 2027 | SUDARNO | Posyandu Kenanga Desa Pelang Kidul | #BP Pemberian Makanan Tambahan Untuk Ibu Hamil dan Balita pada Posyandu | Berdasarkan laporan hasil kegiatan posyandu Kenanga Desa Pelang Kidul, sebagian balita masih mengalami masalah kesehatan seperti balita berat badan kurang, balita tidak naik berat badan, balita kurang gizi dan terdapat ibu hamil KEK juga ibu hamil resiko KEK yang disebabkan oleh kekurangan gizi yang mengakibatkan pertumbuhan terganggu. | Dinas Kesehatan | Verifikasi Perangkat Daerah |
| 1126. | 2027 | Partai Golongan Karya ( GOLKAR ) | Jl. yos sudarso 35 b | #REG Bantuan Keuangan untuk Parpol | Bantuan hibah uang kpd parpol yang memperoleh kursi di DPRD Kab.Ngawi hasil pilihan legislatif 2024 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | Verifikasi Perangkat Daerah |
| 1127. | 2027 | RIYANTO | RT 02 RW 01(CAMAR 1) , RT 02 RW 02 (CAMAR 2) , RT 03 RW 02 (CAMAR 5) , RT 02 RW 03(CAMAR 3) , RT 02 RW 04(CAMAR 4) | #BP Pemberian Makanan Tambahan Untuk Ibu Hamil dan Balita pada Posyandu | Masih terdapat masalah yaitu angka stunting yang tinggi meskipun dalam hal ini pemerintah desa telah memberikan PMT Balita selama di posyandu dan pemberian vitamin dan susu untuk balita stunting. Adapun yang diajukan adalah pemberian makanan tambahan untuk balita dan ibu hamil di posyandu. | Dinas Kesehatan | Verifikasi Perangkat Daerah |
| 1128. | 2027 | BUDI SULISTYONARKO, SE | Desa Jatigembol | #BP Pemberian Makanan Tambahan Untuk Ibu Hamil dan Balita pada Posyandu | tingginya jumlah bumil KEK dan balita stunting dan resiko stunting | Dinas Kesehatan | Verifikasi Perangkat Daerah |
| 1129. | 2027 | SDIT AL IMAM ASY SYAFI'I | Kompleks Masjid Al Imam Asy Syafi'i, Dsn.Winongo, Ds.Legundi, Kec.Karangjati | #HU Bosda Madin | honor guru masih sangat rendah, sehingga dibutuhkan bantuan untuk meningkatkan kesejahteraan guru swasta | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Dibatalkan |
| 1130. | 2027 | BUDI SULISTYONARKO, SE | Desa Jatigembol | #BP Pengadaan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) pada Pos Pembinaan Terpadu (POSBINDU) | tingginya kebutuhan pemeriksaan rutin terhadap masyarakat | Dinas Kesehatan | Verifikasi Perangkat Daerah |
Ditampilkan 1121 - 1130 data dari total 1578 data pengusulan hibah
Hibah Perangkat Daerah
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 24
Dinas Kesehatan 2
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 249
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 39
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga 12
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 22
Dinas Perikanan dan Peternakan 20
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 69
Dinas Sosial 1
Sekretariat Daerah 75
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 15
Dinas Kesehatan 1
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 227
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga 3
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0
Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Tenaga Kerja 0
Dinas Perikanan dan Peternakan 1
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 0
Dinas Sosial 3
Sekretariat Daerah 16
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 3
