Filter dan Pencarian Data Pengusulan Hibah Perangkat Daerah
| No. | Periode | Nama Pengusul | Alamat | Nama Kamus | Masalah | OPD | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1141. | 2027 | NURHADI HAMDANI | RT 004 RW 003 Dusun Ngancar | #BKD Pembangunan/Rehabilitasi Kantor/Balai Desa | Gedung kantor desa untuk pelayanan sudah kontruksi cor dak, rencana pembangunan lantai 2 untuk menambah ruang pelayanan. karena kendala kemampuan keuangan desa belum bisa merealisasikan. | Badan Keuangan | Verifikasi Perangkat Daerah |
| 1142. | 2027 | EDI MULYONO | Desa Kersoharjo Dusun Kerso I RT 006/RW 004 Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi | #BKD Pembangunan/Rehabilitasi Kantor/Balai Desa | Kondisi fisik Gedung Balai Desa Kersoharjo mengalami kerusakan (atap bocor, dinding retak, plafon rusak, dan lainnya) sehingga mengganggu kenyamanan dan keamanan, kapasitas dan tata ruang gedung tidak lagi sesuai dengan kebutuhan kegiatan desa yang semakin berkembang. | Badan Keuangan | Dibatalkan |
| 1143. | 2027 | EDI MULYONO | Desa Kersoharjo Dusun Kerso I RT 001/RW 004 Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi | #BKD Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Milik Desa | Jalan Usaha Tani Desa Kersoharjo yang menghubungkan antara Dusun Bangoan dengan Dusun Kerso I mengalami kerusakan yang parah dan masih berupa jalan setapak, saat musim hujan akses jalan juga sangat sulit untuk dilalui | Badan Keuangan | Dibatalkan |
| 1144. | 2027 | WINARTI | Dusun Gorok, Dusun Sumyangan, Dusun Gondomanyu | #BP Pemberian Makanan Tambahan Untuk Ibu Hamil dan Balita pada Posyandu | Masih banyak ditemukan kurangnya pemenuhan gizi pada Ibu Hamil dan Balita sehingga data Ibu Hamil KEK dan resiko KEK juga Balita Stunting masih cukup tinggi. | Dinas Kesehatan | Verifikasi Perangkat Daerah |
| 1145. | 2027 | DWIPO CAHYONO | Dsn. Tambak Selo Rt. 1 Rw. 5 Desa Banyuurip | #BKD Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Milik Desa | Belum layaknya/rusaknya akses jalan untuk masyarakat. Apalagi musim hujan sehingga menghambat kegiatan warga masyarakat desa Banyuurip. | Badan Keuangan | Verifikasi Perangkat Daerah |
| 1146. | 2027 | DWIPO CAHYONO | Dsn. Gunung Kendil Rt. 1 rw 3 Desa Banyuurip | #BKD Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Milik Desa | Belum layaknya/rusaknya akses jalan untuk masyarakat. Apalagi musim hujan susah untuk dilewati warga masyarakat. | Badan Keuangan | Verifikasi Perangkat Daerah |
| 1147. | 2027 | SUGINO | Dusun Jetak RT 004 RW 002 Desa Simo, Kec. Kendal, Kab. Ngawi | #BKD Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Milik Desa | Jalan sudah rusak | Badan Keuangan | Verifikasi Perangkat Daerah |
| 1148. | 2027 | SUPONO | Desa Waruktengah | #BP Pemberian Makanan Tambahan Untuk Ibu Hamil dan Balita pada Posyandu | Tingkat angka stunting di Desa Waruktengah yang masih cukup tinggi | Dinas Kesehatan | Verifikasi Perangkat Daerah |
| 1149. | 2027 | HARIYONO | Desa Banget | #BP Pemberian Makanan Tambahan Untuk Ibu Hamil dan Balita pada Posyandu | Di Desa Banget,Kecamatan Kwadungan,Kab Ngawi masih di temukan ibu hamil dengan kondisi KEK,serta balita dengan status gizi kurang dan memerlukan penangann serius | Dinas Kesehatan | Verifikasi Perangkat Daerah |
| 1150. | 2027 | TONI RIYADI | Dusun Bayemkalang II Rt 1,2,3,4 Rw 04 | #BKD Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Milik Desa | Saat ini jalan di Dusun Bayemkalang II Rt 1,2,3,4 Rw 04 rusak, sehingga menggangu kegiatan mobilisasi warga | Badan Keuangan | Verifikasi Perangkat Daerah |
Ditampilkan 1141 - 1150 data dari total 1578 data pengusulan hibah
Hibah Perangkat Daerah
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 24
Dinas Kesehatan 2
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 249
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 39
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga 12
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 22
Dinas Perikanan dan Peternakan 20
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 69
Dinas Sosial 1
Sekretariat Daerah 75
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 15
Dinas Kesehatan 1
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 227
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga 3
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0
Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Tenaga Kerja 0
Dinas Perikanan dan Peternakan 1
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 0
Dinas Sosial 3
Sekretariat Daerah 16
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 3
