Filter dan Pencarian Data Pengusulan Hibah Perangkat Daerah
| No. | Periode | Nama Pengusul | Alamat | Nama Kamus | Masalah | OPD | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121. | 2027 | BURHANUDDIN | RT 05 RW 01 Dusun Kleleng | #BKD Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Milik Desa | Jalan pemukiman Dukuh Nglasep Dusun Kleleng Desa Kletekan yang memerlukan rehabilitasi agar kondisi jalan lebih layak dan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi warga setempat | Badan Keuangan | Pengajuan Usulan |
| 122. | 2027 | Drs. H. SUMARLI, M.Ag | Desa Sumengko Kecamatan Kwadungan Kabupaten ngawi | #BP Pekarangan Pangan Bergizi (P2B) | Masih Adanya potensi balita stunting dan ibu hamil | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | Dikembalikan |
| 123. | 2027 | BURHANUDDIN | RT 02 RW 04 Dusun Kletekan | #BKD Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Milik Desa | Jalan pemukiman Dukuh Pocol Dusun Kletekan Desa Kletekan yang memerlukan rehabilitasi agar kondisi jalan lebih layak dan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi warga setempat | Badan Keuangan | Verifikasi Perangkat Daerah |
| 124. | 2027 | SUHADI PURNOMO | DESA MAJASEM | #HB Bibit Tanaman | PENDUDUK DESA MAJASEM ANG MAYORITAS PETANI SANGAT MEMBUTUHKAN BIBIT-BIBIT POHON UNTUK MENUNJANG PENDAPATAN | Dinas Lingkungan Hidup | Dikembalikan |
| 125. | 2027 | Drs. H. SUMARLI, M.Ag | Desa sumengko rt02 rw02 Blok b | #BKD Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Milik Desa | Jalan akses permukiman berkendala ketika hujan | Badan Keuangan | Verifikasi Perangkat Daerah |
| 126. | 2027 | koperasi desa merah putih sembung kecamatan karangjati | Jalan Karya Usaha, RT 001 RW 002, Dusun Sembung, Desa Sembung, Kecamatan Karangjati, Kabupaten Ngawi | #HU Fasilitasi Peningkatan Usaha | Koperasi di wilayah desa/kecamatan masih menghadapi keterbatasan dalam pengembangan usaha, baik dari sisi permodalan, sarana dan prasarana usaha, manajemen kelembagaan, maupun kapasitas sumber daya manusia. Selain itu, akses koperasi terhadap fasilitas pendukung usaha, teknologi, serta jaringan pemasaran masih rendah sehingga kinerja usaha koperasi belum optimal dan belum mampu meningkatkan kesejahteraan anggota secara berkelanjutan. | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | Pengajuan Usulan |
| 127. | 2027 | Drs. H. SUMARLI, M.Ag | Desa Sumengko Dusun Blok A rt01rw01 blok sawah | #BKD Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Milik Desa | Jalan Tergenang Air Ketika Hujan Dan Sulit Di akses | Badan Keuangan | Verifikasi Perangkat Daerah |
| 128. | 2027 | koperasi desa merah putih sembung kecamatan karangjati | Jalan Karya Usaha, RT 001 RW 002, Dusun Sembung, Desa Sembung, Kecamatan Karangjati, Kabupaten Ngawi | #HU Fasilitasi Peningkatan Usaha Koperasi | Koperasi belum berkembang secara optimal akibat keterbatasan sarana dan prasarana usaha, permodalan, serta kapasitas manajemen dan sumber daya manusia. Kondisi tersebut menyebabkan kegiatan usaha koperasi belum mampu meningkatkan volume usaha, daya saing, dan kesejahteraan anggota secara berkelanjutan. | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | Pengajuan Usulan |
| 129. | 2027 | Drs. H. SUMARLI, M.Ag | Jalan Utama Usaha Tani Blok A rt01rw01 Desa Sumengko | #BKD Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Milik Desa | Jalan Sulit Diakses . Terlebih Kendaraan Roda 4 | Badan Keuangan | Verifikasi Perangkat Daerah |
| 130. | 2027 | DEWAN MASJID INDONESIA KABUPATEN NGAWI | jalan kartini no.15 ngawi | #HU Fasilitasi Kegiatan Keagamaan | tidak adanya anggaran | Sekretariat Daerah | Verifikasi Perangkat Daerah |
Ditampilkan 121 - 130 data dari total 1578 data pengusulan hibah
Hibah Perangkat Daerah
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 24
Dinas Kesehatan 2
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 249
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 39
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga 12
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 22
Dinas Perikanan dan Peternakan 20
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 69
Dinas Sosial 1
Sekretariat Daerah 75
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 15
Dinas Kesehatan 1
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 227
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga 3
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0
Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Tenaga Kerja 0
Dinas Perikanan dan Peternakan 1
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 0
Dinas Sosial 3
Sekretariat Daerah 16
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 3
