Filter dan Pencarian Data Pengusulan Hibah Perangkat Daerah
| No. | Periode | Nama Pengusul | Alamat | Nama Kamus | Masalah | OPD | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1371. | 2027 | SUDARMANTO | Dsn. Kauman Rt 003 Rw 004 Ds. Kauman | #BP Pemberian Makanan Tambahan Untuk Ibu Hamil dan Balita pada Posyandu | Kurangnya Pengetahuan dan belum memahami pentingnya pemberianan makanan Bergizi bagi Ibu hamil dan Balita | Dinas Kesehatan | Verifikasi Perangkat Daerah |
| 1372. | 2027 | SUPARLAN | DESA CANTEL | #BP Pemberian Makanan Tambahan Untuk Ibu Hamil dan Balita pada Posyandu | Masih adanya Ibu hamil KEK dan balita yang mengalami gizi kurang, berat badan kurang dan tidak naik berat badan di desa Cantel | Dinas Kesehatan | Verifikasi Perangkat Daerah |
| 1373. | 2027 | SUPARLAN | DESA CANTEL | #BP Pelatihan olahan makanan dan non makanan bagi masyarakat untuk menumbuhkan Wirausaha Baru | masih banyaknya warga yang bekerja serabutan dan tidak mempunyai pekerjaan di Desa Cantel agar dapat membuka Wirausaha baru baik makanan dan non makanan | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | Verifikasi Perangkat Daerah |
| 1374. | 2027 | SUPARLAN | DESA CANTEL | #BP Sarana Pendukung Gema Parut | kurangnya kesadaran masyarakat dalam memanfaatkan lahan sempit di sekitar rumah untuk pemenuhan gizi rumah tangga. | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | Dibatalkan |
| 1375. | 2027 | SUDARMANTO | Dsn. Kauman Rt 003 Rw 004 Ds Kauman | #BKD Pembangunan/Rehabilitasi Kantor/Balai Desa | Kantor Desa Kauman termasuk Bangunan Lama Sejak Tahun 1977 yang tidak layah huni yang perlu diremajakan dengan ukuran panjang 14 m lebar 10 m | Badan Keuangan | Verifikasi Perangkat Daerah |
| 1376. | 2027 | SUDARMANTO | Ds.Wonosari Ds. Kauman Arah Dsn Kedungpraan Ds. Gendingan | #BKD Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Milik Desa | Jalan Poros atau jalan utama yang tidak layak dilalui oleh warga masyarakat antar desa kauman dan desa gendingan dengan panjang 330 m dan lebar 4 m | Badan Keuangan | Verifikasi Perangkat Daerah |
| 1377. | 2027 | SUWARNO | Dusun Pucanganom Desa Kendal | #BKD Pembangunan/Rehabilitasi Kantor/Balai Desa | Kondisi fisik kantor Desa Kendal saat ini mengalami kerusakan di beberapa bagian utama yang menghambat kenyamanan dan keamanan dalam pelayanan publik. Sarana prasarana yang tidak memadai ini mengakibatkan kinerja perangkat desa kurang optimal dan menurunkan kualitas layanan terhadap masyarakat, sehingga diperlukan rehabilitasi gedung segera guna menciptakan ruang pelayanan yang layak, aman, dan representatif. | Badan Keuangan | Dibatalkan |
| 1378. | 2027 | MURDOKO | Dusun Winong RT 003 RW 004 | #BP Budidaya Ikan (lele, gurami, patin, nila) untuk kelompok pembudidaya Ikan (Pokdakan) | Masih rendahnya kapasitas dan keterampilan kelompok pembudidaya ikan (Pokdakan) dalam menerapkan teknik budidaya ikan yang baik, serta keterbatasan sarana dan prasarana pendukung budidaya, menyebabkan produktivitas dan pendapatan pembudidaya belum optimal. | Dinas Perikanan dan Peternakan | Verifikasi Perangkat Daerah |
| 1379. | 2027 | SUWARNO | Dusun Pucanganom RT 14 RW 01 Desa Kendal | #BKD Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Milik Desa | Kondisi jalan di Desa Kendal saat ini masih berupa tanah/rusak berat, sehingga menjadi licin dan sulit dilalui kendaraan saat musim hujan maupun berdebu saat musim kemarau. Infrastruktur yang buruk ini menghambat aksesibilitas warga, memperlambat distribusi hasil pertanian, dan meningkatkan biaya transportasi, sehingga pembangunan jalan rabat beton sangat mendesak dilakukan demi kelancaran ekonomi dan aktivitas sosial masyarakat. | Badan Keuangan | Verifikasi Perangkat Daerah |
| 1380. | 2027 | SUWARNO | Desa Kendal, Kec. Kendal, Kab. Ngawi | #HB Bantuan Ternak Domba/Kambing | Rendahnya pendapatan ekonomi keluarga peternak di Desa Kendal disebabkan oleh keterbatasan modal dan kurangnya populasi ternak produktif untuk dikembangkan secara mandiri. Hal ini menyebabkan potensi pakan hijauan di desa tidak termanfaatkan secara optimal, sehingga diperlukan bantuan hibah kambing sebagai stimulan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan peternak dan memperkuat ketahanan pangan lokal. | Dinas Perikanan dan Peternakan | Verifikasi Perangkat Daerah |
Ditampilkan 1371 - 1380 data dari total 1578 data pengusulan hibah
Hibah Perangkat Daerah
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 24
Dinas Kesehatan 2
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 249
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 39
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga 12
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 22
Dinas Perikanan dan Peternakan 20
Dinas Sosial 1
Sekretariat Daerah 75
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 67
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 15
Dinas Kesehatan 1
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 227
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga 3
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0
Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Tenaga Kerja 0
Dinas Perikanan dan Peternakan 1
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 0
Dinas Sosial 3
Sekretariat Daerah 16
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 3
