Filter dan Pencarian Data Pengusulan Hibah Perangkat Daerah
| No. | Periode | Nama Pengusul | Alamat | Nama Kamus | Masalah | OPD | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1421. | 2027 | KODIM (KOMANDO DISTRIK MILITER) | Jl Jaksa Agung Suprapto no. 1 Kel. Ketanggi Kec. Ngawi Kab. Ngawi | #REG HB Fasilitasi Instansi Vertikal di Daerah | Sarana dan prasarana saat ini memiliki keterbatasan kapasitas dan kondisi fisik yang tidak lagi memenuhi standar operasional militer | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | Dikembalikan |
| 1422. | 2027 | PURAHMAN | Dusun Tawun 2 Rt 02 Rw 02 Desa Tawun Kecamatan Kasreman Kabupaten Ngawi | #BP Pembangunan Sumur Dalam Sumber Tenaga Listrik PLN | Belum ada nya sumur di lahan pertanian sehingga waktu musim kemarau hasil panen tidak bisa maksimal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Verifikasi Perangkat Daerah |
| 1423. | 2027 | SUMADI | DESA KENDUNG | #BP Pemberian Makanan Tambahan Untuk Ibu Hamil dan Balita pada Posyandu | Untuk mendukung program kesehatan bagi ibu hamil dan balita di Desa Kendung, dibutuhkan bantuan pengadaan PMT Bumil Balita untuk ibu hamil berpotensi KEK dan balita berpotensi gizi kurang, BB kurang, serta tidak naik BB di Desa Kendung. | Dinas Kesehatan | Verifikasi Perangkat Daerah |
| 1424. | 2027 | PURAHMAN | Dusun Tawun 1 Rt 01 Rw 01 Desa Tawun Kecamatan Kasreman Kabupaten Ngawi | #BKD Pembangunan/Rehabilitasi Kantor/Balai Desa | Balai desa dalam keadaan rusak dan kurang layak pakai sehingga perlu di bangun agar pelayanan terhadap masyarakat bisa nyaman | Badan Keuangan | Dibatalkan |
| 1425. | 2027 | SUMADI | KELOMPOK TANI SRI MUNCUL DESA KENDUNG | #HB hand tractor | Untuk meningkatkan perekonomian di bidang pertanian Desa Kendung, dibutuhkan bantuan pengadaan handtractor untuk Poktan Sri Muncul di Desa Kendung, agar dapat dimanfaatkan untuk kegiatan perekonomian di bidang pertanian dalam wilayah Desa Kendung. | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | Verifikasi Perangkat Daerah |
| 1426. | 2027 | PURAHMAN | Dusun Tawun 4 Rt 02 Rw 04 Desa Tawun Kecamatan Kasreman Kabupaten Ngawi | #BKD Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Milik Desa | Jalan desa dalam keadaan rusak dan licin waktu musim penghujan sehingga menghambat aktivitas warga masyarakat | Badan Keuangan | Verifikasi Perangkat Daerah |
| 1427. | 2027 | PRADANA DYKDHYA WAHANA | Dsn. Setono RT01 dan RT 03 RW03 | #BKD Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Milik Desa | Prasarana Jalan desa yang rusak dan paling mendesak untuk segera diselesaikan sehingga membuat akses transportasi masyarakat menjadi lancar | Badan Keuangan | Verifikasi Perangkat Daerah |
| 1428. | 2027 | JOKO SUBIYATNO | RT 002 RW 003 DUSUN BALUN | #BKD Pembangunan/Rehabilitasi Kantor/Balai Desa | Pembangunan Kantor Desa sangat di butuhkan untuk melayani masyarakat desa Karanggeneng untuk melayani masyarakat desa kami yang perlu mendapat kenyamanan | Badan Keuangan | Verifikasi Perangkat Daerah |
| 1429. | 2027 | SUMADI | BLOK SAWAH BANTAR | #BKD Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Milik Desa | Desa Kendung sudah memiliki jembatan penghubung di Blok Sawah Bantar yang berlokasi di Dusun Kendung 2 Desa Kendung Kecamatan Kwadungan Kabupaten Ngawi. Namun, belum ada sayap jembatan di sebelah barat. Maka dari itu, Desa Kendung perlu membangun sayap jembatan yang layak untuk menjaga keamanan jembatan dan akses jalan yang akan dilalui warga di Lokasi Blok Sawah Bantar sebelah barat. | Badan Keuangan | Verifikasi Perangkat Daerah |
| 1430. | 2027 | PRADANA DYKDHYA WAHANA | Dsn. Setono RT03 RW04 | #BKD Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Milik Desa | Prasarana Jalan desa yang rusak dan paling mendesak untuk segera diselesaikan sehingga membuat akses transportasi masyarakat menjadi lancar | Badan Keuangan | Verifikasi Perangkat Daerah |
Ditampilkan 1421 - 1430 data dari total 1578 data pengusulan hibah
Hibah Perangkat Daerah
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 24
Dinas Kesehatan 2
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 249
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 39
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga 12
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 22
Dinas Perikanan dan Peternakan 20
Dinas Sosial 1
Sekretariat Daerah 75
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 67
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 15
Dinas Kesehatan 1
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 227
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga 3
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0
Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Tenaga Kerja 0
Dinas Perikanan dan Peternakan 1
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 0
Dinas Sosial 3
Sekretariat Daerah 16
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 3
