Filter dan Pencarian Data Pengusulan Hibah Perangkat Daerah
| No. | Periode | Nama Pengusul | Alamat | Nama Kamus | Masalah | OPD | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1571. | 2027 | MASHURI | DSN TANJUNGREJO RT 002 RW 06 | #BP Rehabilitasi Jaringan Irigasi | SALURAN JI. MOJO LODRO RUSAK | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Dibatalkan |
| 1572. | 2027 | MASHURI | Dsn/Desa Kayutrejo RT 004 RW 04 | #BP Budidaya Ikan (lele, gurami, patin, nila) untuk kelompok pembudidaya Ikan (Pokdakan) | Masyarakat Desa Kayutrejo masih kekurangan bahan ikan konsumsi. | Dinas Perikanan dan Peternakan | Dibatalkan |
| 1573. | 2027 | SITI YUSMINI, S.Pd | Nanggalan RT 002 RW 006 | #BP Pekarangan Pangan Bergizi (P2B) | Masih banyak lahan pekarangan dan kebun yang tidak dimanfaatkan untuk menanam tanaman yang bermanfaat untuk tambahan gizi | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | Pengajuan Usulan |
| 1574. | 2027 | MDT MAMBAUL ULUM WUSTHO | DUSUN PARON RT 05 RW 08 DESA JAMBANGAN | #HU Bosda Madin | Permohonan Dana Hibah BPPDGS/ BOSDA MADIN TA. 2027 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Dibatalkan |
| 1575. | 2027 | yaya | jambangan | #BP Bantuan Ternak Ayam | ayam | Dinas Perikanan dan Peternakan | Dibatalkan |
| 1576. | 2027 | MADIN WUSTHO ARRUSLANY | dsn.sobah rt.001 rw 005 ds.gandri kec,.pangkur | #HU Bosda Madin | Kurangnya Anggaran Operasional pada Lembaga yang pada akhirnya kurang maksimalnya proses belajar mengajar. | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Verifikasi Perangkat Daerah |
| 1577. | 2027 | MWC NU PITU | Dsn. Grojogan RT: 005 RW:005 | #HU Peningkatan Sarana dan Prasarana Pondok Pesantren | Pembangunan Asrama Santri Pondok Modern Nurussalam Grojogan | Sekretariat Daerah | Dibatalkan |
| 1578. | 2027 | MWC NU PITU | Dsn. Ngasinan RT:001 RW:005 | #HU Bantuan Hibah Badan/Lembaga/Ormas di Daerah | Pembangunan Gedung MWC NU Pitu | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | Dibatalkan |
Ditampilkan 1571 - 1580 data dari total 1578 data pengusulan hibah
Hibah Perangkat Daerah
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 24
Dinas Kesehatan 2
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 249
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 39
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga 12
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 22
Dinas Perikanan dan Peternakan 20
Dinas Sosial 1
Sekretariat Daerah 75
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 67
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 15
Dinas Kesehatan 1
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 227
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga 3
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0
Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Tenaga Kerja 0
Dinas Perikanan dan Peternakan 1
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 0
Dinas Sosial 3
Sekretariat Daerah 16
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 3
