Filter dan Pencarian Data Pengusulan Hibah Perangkat Daerah
| No. | Periode | Nama Pengusul | Alamat | Nama Kamus | Masalah | OPD | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11. | 2027 | MAS''UDI | Dusun Kedunggudel, RT 03 RW 01 | #HB Jalan Usaha Tani | Kerawanan Longsor dan Erosi Tanah Kerusakan Lahan Pertanian Gangguan Saluran Irigasi Risiko Keselamatan Petani | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | Verifikasi Perangkat Daerah |
| 12. | 2027 | BAMBANG PURWOKO | RT 07 RW 01 Dusun Jati | #HB Jalan Usaha Tani | kondisi jalan usaha tani yang masih berupa tanah menimbulkan masalah pada waktu hujan,jalan akibatnya licin dan berlumpur sehingga sulit dilalui untuk mengangkut hasil panen pertanian, maka perlu adanya bantuan rijid untuk jalan pertanian supaya akses jalan bisa lancar. | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | Verifikasi Perangkat Daerah |
| 13. | 2027 | MASJID BAITUL IMAN | Jl. Masjid Baitul Iman, RT:01/RW:01 Wage, Purwosari | #HU Pembangunan sarana dan prasarana tempat ibadah | Masjid Baitul Iman masih memiliki keterbatasan sarana prasarana ibadah, khususnya sanitasi dan tempat wudhu yang belum memadai, karpet masjid yang sudah tidak layak, belum tersedianya genset saat listrik padam, serta kerusakan kubah akibat terpaan angin. Keterbatasan pendanaan menyebabkan perbaikan belum dapat dilakukan secara optimal. | Sekretariat Daerah | Verifikasi Perangkat Daerah |
| 14. | 2027 | madrasah diniyah taklimiyah wustho roudlotul jannah desa karanggupito | rt 04 rw 03 dusun wonokrto | #HU Bosda Madin | Kekurangan fasilitas dalam kegiatan KBM | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Dikembalikan |
| 15. | 2027 | KELOMPOK TANI ''KUNANG JATI'' JATIREJO | Dusun Jati RT 02 RW 01 Desa Jatirejo | #HB Jalan Usaha Tani | Jalan Usaha Tani di wilayah Dusun Jati RT 02 RW 01 Desa Jatirejo kondisi saat musim hujan sangat becek dan licin sehingga transportasi untuk petani terhambat atau kurang lancar, apalagi di saat musim panen, | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | Verifikasi Perangkat Daerah |
| 16. | 2027 | Mushola Wali Songo | Dsn. Karangtejo Rt. 002 Rw. 007 Ds. Kandangan Kec. Ngawi Kab. Ngawi | #HU Pembangunan sarana dan prasarana tempat ibadah | Kurangnya biaya renovasi | Sekretariat Daerah | Verifikasi Perangkat Daerah |
| 17. | 2027 | SMP SYAFA'ATUL ULUM NGAWI | jalan supriyadi, 08 km Dsn Munggur, Ds. Mangunharjo Ngawi | #HU Bosda Madin | KESEJAHTERAAN GURU YANG SANGAT MINI, SEHINGGA KAMI MENGAJUKAN UNTUK HONOR GURU-GURU SUPAYA SEJAHTERA DAN SEMANGAT DALA MENGAJAR ANAK-ANAK DIDIK PENERUS MASA DEPAN INDONESIA | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Dikembalikan |
| 18. | 2027 | PONDOK PESANTREN NURUL ULUM | Dusun Wage, RT: 01 / RW: 01, Desa Purwosari | #HU Peningkatan Sarana dan Prasarana Pondok Pesantren | Pondok Pesantren Nurul Ulum Wage masih menghadapi keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan, khususnya ruang belajar, asrama santri, dan fasilitas sanitasi yang belum memadai dan sebagian dalam kondisi kurang layak. Kondisi tersebut belum sebanding dengan jumlah santri yang terus meningkat, sehingga berdampak pada kenyamanan, kesehatan, dan efektivitas proses pembelajaran. Di sisi lain, keterbatasan kemampuan pendanaan internal pesantren menyebabkan upaya rehabilitasi dan peningkatan fasilita | Sekretariat Daerah | Verifikasi Perangkat Daerah |
| 19. | 2027 | JOKO WALUYO | Desa Kedunggalar | #BKD Pembangunan/Rehabilitasi Kantor/Balai Desa | kantor DEsa Kedunggalar perlu adanya rehab dikarenakan adanya pembaruan dan pembuatan lahan parkir lebih luas | Badan Keuangan | Verifikasi Perangkat Daerah |
| 20. | 2027 | PIMPINAN CABANG MUHAMMADIYAH NGAWI | Jalan Basuki Rahmat No. 77 Ngawi | #HU Bantuan Hibah Badan/Lembaga/Ormas di Daerah | Permohonan Dana Hibah Pembangunan Kantor PCM Ngawi | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | Dikembalikan |
Ditampilkan 11 - 20 data dari total 1578 data pengusulan hibah
Hibah Perangkat Daerah
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 24
Dinas Kesehatan 2
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 249
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 39
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga 12
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 22
Dinas Perikanan dan Peternakan 20
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 69
Dinas Sosial 1
Sekretariat Daerah 75
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 15
Dinas Kesehatan 1
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 227
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga 3
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0
Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Tenaga Kerja 0
Dinas Perikanan dan Peternakan 1
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 0
Dinas Sosial 3
Sekretariat Daerah 16
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 3
