Filter dan Pencarian Data Pengusulan Hibah Perangkat Daerah
| No. | Periode | Nama Pengusul | Alamat | Nama Kamus | Masalah | OPD | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201. | 2027 | PC PERGUNU NGAWI | Kantor PCNU Ngawi, Jl. Raya Ir. Soekarno No. 100 Kab. Ngawi | #REG Bantuan Hibah Operasional Kegiatan Lembaga Keagamaan | Keterbatasan sarana dan prasarana penunjang kegiatan organisasi. Ketiadaan biaya operasional yang memadai menghambat mobilisasi pengurus untuk melakukan penguatan kompetensi guru secara merata hingga ke pelosok desa, pendanaan mandiri organisasi yang hanya mengandalkan iuran anggota. Demi menjamin keberlangsungan roda organisasi dan terlaksananya program-program peningkatan kualitas mutu guru di Kabupaten Ngawi, bantuan hibah daerah ini menjadi kebutuhan yang sangat mendesak. | Sekretariat Daerah | Pengajuan Usulan |
| 202. | 2027 | ARIYADI | Desa Dero | #BP Pelatihan kewirausahaan pemuda | Banyak pemuda di desa dero yang perlu bimbingan kewirausahaan, pemahaman managemen,dan keberanian untuk memulai usaha | Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga | Verifikasi Perangkat Daerah |
| 203. | 2027 | LASIRIN | Dusun Gerung RT 003 RW 011 Desa Babadan Kecamatan Pangkur Kabupaten Ngawi | #BKD Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Milik Desa | Jalan di Dusun Gerung RT 003 RW 011 kondisinya belum begitu baik. Jalanan masih berupa tanah yang tidak rata yang mana pada musim penghujan jalanan menjadi becek dan pada saat musim kemarau jalanan berdebu. | Badan Keuangan | Verifikasi Perangkat Daerah |
| 204. | 2027 | MINTO | Dusun Wening RT 01 RW 05 Desa Gunungsari | #BP Pembinaan Bank Sampah | Belum adanya peralatan untuk kegiatan bank sampah di PKK Desa Gunungsari | Dinas Lingkungan Hidup | Verifikasi Perangkat Daerah |
| 205. | 2027 | SDI FATHUL HUDA BENDO | Bendo, RT 03 RW 01 Padas | #HU Bantuan Hibah Badan/Lembaga/Ormas di Daerah | Penting kesejahteraan pendidik apalagi GTK non ASN maka perlunya bantuan sebagai wujud penyemangat bagi mereka | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | Dikembalikan |
| 206. | 2027 | ZWENLY SETYO P | Sarimulyo RT.02 RW.03 | #BKD Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Milik Desa | Belum adanya tembok penahan jalan sangat berpotensi terjadinya longsor di karenakan volume air cukup deras | Badan Keuangan | Verifikasi Perangkat Daerah |
| 207. | 2027 | SD MUHAMMADIYAH 1 NGAWI | Jalan Basuki Rahmat no. 77 Ngawi | #HU Bosda Madin | Pengajuan BPDGS 2027 SD Muhammadiyah 1 Ngawi | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Verifikasi Perangkat Daerah |
| 208. | 2027 | MASJID AL-IKHLAS | DUSUN SEKARJATI RT 004 RW 003 DESA SEKARJATI | #HU Pembangunan sarana dan prasarana tempat ibadah | masjid merupakan berkumpulnya Masyarakat dalam menjalankan ibadah dan belum ada pemadatan atau pavingisasi di halaman masjid tersebut, Sehingga perlu adanya penambahan alokasi Pembangunan pavinigsasi untuk mempermudah dalam menjalankan aktifitas beribadah. | Sekretariat Daerah | Verifikasi Perangkat Daerah |
| 209. | 2027 | SURAJI | kantor desa gendol | #BKD Pembangunan/Rehabilitasi Kantor/Balai Desa | terbatasnya anggaran dana desa | Badan Keuangan | Verifikasi Perangkat Daerah |
| 210. | 2027 | MUSHOLLA AL IMAN | Kenongorejo RT 001 RW 004 | #HU Pembangunan sarana dan prasarana tempat ibadah | Mushola Membutuhkan Renovasi Untuk Kenyamanan Beribadah Masyarakat Sekitar | Sekretariat Daerah | Verifikasi Perangkat Daerah |
Ditampilkan 201 - 210 data dari total 1578 data pengusulan hibah
Hibah Perangkat Daerah
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 24
Dinas Kesehatan 2
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 249
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 39
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga 12
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 22
Dinas Perikanan dan Peternakan 20
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 69
Dinas Sosial 1
Sekretariat Daerah 75
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 15
Dinas Kesehatan 1
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 227
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga 3
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0
Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Tenaga Kerja 0
Dinas Perikanan dan Peternakan 1
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 0
Dinas Sosial 3
Sekretariat Daerah 16
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 3
