Filter dan Pencarian Data Pengusulan Hibah Perangkat Daerah
| No. | Periode | Nama Pengusul | Alamat | Nama Kamus | Masalah | OPD | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231. | 2027 | PERSATUAN WREDATAMA REPUBLIK INDONESIA (PWRI) | Jl. MH. Thamrin Gg. Ketonggo IV Ngawi | #HU Bantuan Hibah Badan/Lembaga/Ormas di Daerah | dari tahun ke tahun PWRI Kabupaten Ngawi, mempunyai beban kerja dalam mendukung Pembangunan bangsa dan negara , untuk ssosialisasi sangat diperlukan dana yang memadai, sedangkan Pengurus PWRI Kabupaten Ngawi hanya sangat tergantung dari pemasukan uang iuran anggota yang masuknya sangat minim sekali kadang- kadang tersendat-sendat. | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | Verifikasi Perangkat Daerah |
| 232. | 2027 | MDT ULA MIFTAHUL FALAH | GH7X+8H7, Puhti III, Puhti, Kec. Karangjati, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur 63284 | #HU Bosda Madin | Keterbatasan anggaran operasional Madrasah Diniyah | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Verifikasi Perangkat Daerah |
| 233. | 2027 | SUBUR MAKMUR | Bombongan RT.04 RW.05 | #HB Jalan Usaha Tani | Jalan masih tanah ketika hujan becek | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | Verifikasi Perangkat Daerah |
| 234. | 2027 | SITI RAHMAH | RT 03 RW 02 DUSUN MUNGGUR DESA GAYAM KECAMATAN KENDAL KABUPATEN NGAWI | #BP Pengadaan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) pada Pos Pembinaan Terpadu (POSBINDU) | KURANGNYA STIK GULA DARAH DAN ASAM URAT SAAT KEGIATAN POSBINDU | Dinas Kesehatan | Verifikasi Perangkat Daerah |
| 235. | 2027 | MINTO | Di Dusun Wening RT 01 RW 05 | #BP Pekarangan Pangan Bergizi (P2B) | Ibu2 PKK di Desa Gunungsari belum mempunyai Perkarangan Pangan Bergizi untuk dikelola bersama sama. | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | Verifikasi Perangkat Daerah |
| 236. | 2027 | Drs. KUWAT | Dusun Bedog RT 03 dan 04 | #HB Jaringan irigasi tersier tingkat usaha tani | Saluran irigasi yang kurang baik berpengaruh pada hasil pertanian masyarakat | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | Verifikasi Perangkat Daerah |
| 237. | 2027 | Masjid Baiturrohmat | RT 002 RW 001 DUSUN JATI DESA JATIPURO KECAMATAN KARANGJATI | #HU Pembangunan sarana dan prasarana tempat ibadah | 1. Bangunan Masjid sudah tidak mampu menampung jumlah jamaah 2. Bangunan masjid sudah banyak mengalami kerusakan karena dibangun sejak tahun 1985 3. Kurangnya anggaran untuk perbaikan secara total | Sekretariat Daerah | Verifikasi Perangkat Daerah |
| 238. | 2027 | Kelompok Tani Sri Dadi | Dusun Talang Desa Talang Kecamatan Jogorogo | #HB Bantuan Ternak Sapi Potong | Prospek memelihara sapi memang sangat bagus sejalan dengan meningkatnya perekonomian, maka kebutuhan protein hewani juga akan meningkat. Selain itu dengan adanya pengurangan kuota impor sapi dari negara lain mendorong peternakan lokal menjadi topik utama dan banyak diminati. Prospek lain yang mendorong adalah menguatnya lingkungan mendorong pemakaian pupuk dan perlakuan organik bagi tanaman juga meningkat | Dinas Perikanan dan Peternakan | Verifikasi Perangkat Daerah |
| 239. | 2027 | Gapoktan Mulyo Asri | Dusun Nglarangan, RT 001 RW 009 | #HB Beras | Keterbatasan permodalan dan akses bahan baku untuk mendukung perputaran ekonomi dan skala usaha Gapoktan Mulyo Asri | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | Verifikasi Perangkat Daerah |
| 240. | 2027 | SARDIYANTO | Desa Karangmalang III RT 006 RW 003 | #BP Pembangunan Sumur Dalam Sumber Tenaga Listrik PLN | Musim Kemarau Masih Banyak Kekurangan Air Guna Lahan Pertanian | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Verifikasi Perangkat Daerah |
Ditampilkan 231 - 240 data dari total 1578 data pengusulan hibah
Hibah Perangkat Daerah
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 24
Dinas Kesehatan 2
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 249
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 39
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga 12
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 22
Dinas Perikanan dan Peternakan 20
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 69
Dinas Sosial 1
Sekretariat Daerah 75
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 15
Dinas Kesehatan 1
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 227
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga 3
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0
Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Tenaga Kerja 0
Dinas Perikanan dan Peternakan 1
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 0
Dinas Sosial 3
Sekretariat Daerah 16
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 3
