Filter dan Pencarian Data Pengusulan Hibah Perangkat Daerah
| No. | Periode | Nama Pengusul | Alamat | Nama Kamus | Masalah | OPD | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261. | 2027 | YUSUF SETYONO | Dusun Piji RT 04 RW 04 Desa Begal Kecamatan Kedunggalar | #BP Pembangunan Sumur Dalam Sumber Tenaga Generator Set | Pada Saat Musim Tanam (MT) II dan III Masyarakat Desa Begal yang Mayoritas Petani Sangat Membutuhkan Air Karena Air Dari Irigasi Sangat Minim Bahkan Tidak ada Air yang Mengalir. | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Verifikasi Perangkat Daerah |
| 262. | 2027 | PP POLRI | Jl bernadip Kelurahan Margomulyo Kec Ngawi Kabupaten Ngawi | #HU Bantuan Hibah Badan/Lembaga/Ormas di Daerah | Adanya kekurangan dana untuk Operasional Kegiatan antara lain Sosialisasi, peningkatan SDM dan Pembinaan dalam rangka mendukung pembangunan daerah dan kondusifitas daerah. | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | Verifikasi Perangkat Daerah |
| 263. | 2027 | MDT ULA ROUDOTUL JANNAH | Giri Mulyo RT 08 RW03 | #HU Bosda Madin | Kurangnya operasional Madin dan kesejahteraan Guru Madin | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Verifikasi Perangkat Daerah |
| 264. | 2027 | YUSUF SETYONO | Dusun Piji RT 04 RW 04 | #BKD Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Milik Desa | Jalan Desa yang Menjadi Akses Tranportasi untuk Penggerak Ekonomi Belum ada Pembangunan Maka di Dusun Piji Desa Begal Sangat Membutuhkan Pembangunan Tersebut dan Dapat Terealisasi | Badan Keuangan | Verifikasi Perangkat Daerah |
| 265. | 2027 | YUSUF SETYONO | Dusun Piji RT 06 RW 04 Desa Begal Kecamatan Kedunggalar | #BKD Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Milik Desa | Jalan Poros Desa yang menjadi Akses Tranportasi untuk Penggerak Ekonomi belum ada Pembangunan maka Dusun Piji desa Begal sangat membutuhkan Pembangunan tersebut dan dapat terealisasi | Badan Keuangan | Verifikasi Perangkat Daerah |
| 266. | 2027 | MUSHOLA AL IKHLAS | Dsn. Kandangan 2 Rt. 02 Rw. 03 Ds. Kandangan Kec. Ngawi Kab. Ngawi | #HU Pembangunan sarana dan prasarana tempat ibadah | Kurangnya biaya renovasi | Sekretariat Daerah | Verifikasi Perangkat Daerah |
| 267. | 2027 | SLAMET RIYADI | Desa Girkerto Dsn Banjaran rt 03 rw 1 | #HB Bibit Tanaman | Ada lahan yang rawan longsor dan perlu adanya penghijuan | Dinas Lingkungan Hidup | Dikembalikan |
| 268. | 2027 | SUHADI PURNOMO | RT 003 RW 001 DUSUN SONDRIAN DESA | #BKD Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Milik Desa | MASIH ADANA JALAN YANG RUSAK DAN SEGERA PERLU PEMBENAHAN DAN REHABILITASI AGAR MEMBANTU MASARAKAT DALAM BERAKTIVITAS | Badan Keuangan | Verifikasi Perangkat Daerah |
| 269. | 2027 | Madrasah Diniyah Takmiliyah Ula Al-Islam | Dusun Doyong, RT03, RW 03, Desa Tawangrejo, Kecamatan Ngrambe, Kabupaten Ngawi | #HU Bosda Madin | Kurangnya dana untuk pembiayaan kegiatan pembelajaran di Madrasah Diniyah Takmiliyah Ula Al-Islam | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Dikembalikan |
| 270. | 2027 | DIAN ANDI SURYA PUTRA | Desa Paron | #BP Pelatihan pengembangan Produk (kualitas dan pemasaran) bagi UMKM olahan makanan | untuk meningkatkan kemampuan UMKM Wanita Maju Bersama dalam menyusun strategi pengembangan produk dan metode pengemasan yang inovatif. Dengan pendekatan SWOT, pelatihan mencakup perencanaan pengembangan produk hasil laut dan penerapan teknik pengemasan yang dapat meningkatkan daya tarik serta daya saing produk di pasar. Hasil pelatihan menunjukkan peningkatan pemahaman peserta dalam merancang strategi pengembangan yang efektif, termasuk optimalisasi operasional, diferensiasi produk. | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | Verifikasi Perangkat Daerah |
Ditampilkan 261 - 270 data dari total 1578 data pengusulan hibah
Hibah Perangkat Daerah
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 24
Dinas Kesehatan 2
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 249
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 39
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga 12
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 22
Dinas Perikanan dan Peternakan 20
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 69
Dinas Sosial 1
Sekretariat Daerah 75
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 15
Dinas Kesehatan 1
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 227
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga 3
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0
Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Tenaga Kerja 0
Dinas Perikanan dan Peternakan 1
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 0
Dinas Sosial 3
Sekretariat Daerah 16
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 3
