Filter dan Pencarian Data Pengusulan Hibah Perangkat Daerah
| No. | Periode | Nama Pengusul | Alamat | Nama Kamus | Masalah | OPD | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301. | 2027 | DIGDO BUDI SANTOSO | RT003/RW001 RT003/RW002 RT003/RW003 RT001/RW004 DESA PACING | #BP Pemberian Makanan Tambahan Untuk Ibu Hamil dan Balita pada Posyandu | Masih di temukan ibu hamil lila kurang dan kek dan balita kurang gizi di desa pacing by data posyandu seluruh desa pacing | Dinas Kesehatan | Verifikasi Perangkat Daerah |
| 302. | 2027 | DODIK SURYA MUKTI | DUSUN BANJAR 1 RT.05 RW.01 | #BKD Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Milik Desa | Kondisi jalan tanah di RT.05 RW.01 telah menjadi faktor penghambat multidimensional yang mempengaruhi aspek kesehatan, keselamatan, ekonomi, sosial, dan pembangunan wilayah | Badan Keuangan | Verifikasi Perangkat Daerah |
| 303. | 2027 | DODIK SURYA MUKTI | DUSUN BANJAR 1 RT.03 RW.01 | #HB Jalan Usaha Tani | jalan usaha tani (JUT) masih belum layak dan memadai sehingga belum dapat dimanfaatkan secara optimal. Demikian pula kondisi jalan usaha tani di wilayah Dusun Banjar 1 RT. 03 RW. 01 Desa Banjaransari Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi. | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | Verifikasi Perangkat Daerah |
| 304. | 2027 | DIGDO BUDI SANTOSO | RT002 RW001 DESA PACING | #BKD Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Milik Desa | JALAN YANG BERGELOMBANG BERDEBU SAAT KEMARAU & BERLUMPUR PARAH SAAT HUJAN DAN INI ADALAH JALAN AKSES UTAMA WARGA RT02 RW01 PACING UNTUK KE ARAH JALAN RAYA | Badan Keuangan | Verifikasi Perangkat Daerah |
| 305. | 2027 | DIGDO BUDI SANTOSO | RT006 RW002 DESA PACING | #BKD Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Milik Desa | PERMASALAHAN UTAMA JALAN RUSAK DAN SAAT HUJAN MENJADI JALAN AIR DAN BERLUMPUR, BANGUNAN LAMA UANG RUSAK DAN SEBAGIAN YANG MASIH BERALAS TANAH | Badan Keuangan | Verifikasi Perangkat Daerah |
| 306. | 2027 | Madrasah Diniyah Takmiliyah AL-'IZZA ULA | Jalan KH Kholidi Rt 002 Rw 003 | #HU Bosda Madin | Menyejahteraan guru Madrasah Diniyah dan Mengoptimalkan Operasional Madrasah | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Verifikasi Perangkat Daerah |
| 307. | 2027 | MI NURUL IMAN | RT 01 RW 06 DUSUN TETENG | #HU Bantuan Hibah Badan/Lembaga/Ormas di Daerah | Ruang kelas di MI Nurul Iman membutuhkan rehabilitasi karena kondisi bangunan yang sudah mengalami kerusaskan sehingga mengganggu kegiatan belajar mengajar | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | Dikembalikan |
| 308. | 2027 | MDT TARBIYATUL ATHFAL | Munggur RT 01 RW 05 Ds. Tempuran, Kec. Paron Kab. Ngawi | #HU Bosda Madin | Maksud disusunnya Proposal Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Madrasah Diniyah Ula Tarbiyatul Athfal adalah sebagai bentuk permohonan dukungan dana dari Pemerintah Daerah guna menunjang keberlangsungan kegiatan pendidikan keagamaan Islam. Bantuan ini diharapkan dapat membantu pemenuhan kebutuhan operasional madrasah sehingga proses pembelajaran dapat berjalan secara optimal, efektif, dan berkesinambungan | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Verifikasi Perangkat Daerah |
| 309. | 2027 | ARI NUGROHO WAHYUONO | Dusun Gendingan Lor RT 03 RW 01 | #BKD Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Milik Desa | Butuh sekali rehab agar jalan yang sudah terpaving tidak ambrol dan tergerus air pada musim penghujan. | Badan Keuangan | Verifikasi Perangkat Daerah |
| 310. | 2027 | MDT Ula Sunan Kalijogo | Jl. Sunan Kalijogo Pojok RT 03 RW 01 Beran Ngawi Jawa Timur | #HU Bosda Madin | Untuk meningkatkan mutu pembelajaran dan tercapai tujuan pembelajaran serta meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan, maka dibutuhkan dana operasional yang cukup untuk memenuhi kebutuhan operasional pembelajaran. | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Verifikasi Perangkat Daerah |
Ditampilkan 301 - 310 data dari total 1578 data pengusulan hibah
Hibah Perangkat Daerah
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 24
Dinas Kesehatan 2
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 249
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 39
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga 12
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 22
Dinas Perikanan dan Peternakan 20
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 69
Dinas Sosial 1
Sekretariat Daerah 75
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 15
Dinas Kesehatan 1
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 227
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga 3
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0
Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Tenaga Kerja 0
Dinas Perikanan dan Peternakan 1
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 0
Dinas Sosial 3
Sekretariat Daerah 16
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 3
