Filter dan Pencarian Data Pengusulan Hibah Perangkat Daerah
| No. | Periode | Nama Pengusul | Alamat | Nama Kamus | Masalah | OPD | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 331. | 2027 | SARDIYANTO | Desa Karangmalang Kecamatan Kasreman Kabupaten Ngawi | #BP Pemberian Makanan Tambahan Untuk Ibu Hamil dan Balita pada Posyandu | Kurangnya Makanan Bergizi Tambahan Bagi Balita dan Lansia | Dinas Kesehatan | Verifikasi Perangkat Daerah |
| 332. | 2027 | JUWANDI | RT 001/RW 007 Dusun Sambong | #BKD Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Milik Desa | Jalan Desa yang berlokasi di RT 001/RW 007 merupakan Jalan utama akses warga dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari,keadaan Jalan yang becek pada saat musim hujan dan kondisi jalan yang belum dilaksanakannya pengerasan menjadi kendala utama kami,mengingat menimbang keterbatasan dalam hal pendanaan kami memohon sekiranya dapat dikabulkannya permohonan kami untuk bantuan keuangan desa agar kegiatan pembangunan tersebut dapat terlaksana dengan baik | Badan Keuangan | Dibatalkan |
| 333. | 2027 | KSM Bhakti Asri | Desa Campurasri menyebar | #HU Pembangunan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat/Tangki Septik Individual | Masih banyak warga masyarakat desa Campurasri terutama yang kurang mampu buang air besarnya di sungai yang mengakibatkan kotor dan tidak sehatnya lingkungan. | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman | Verifikasi Perangkat Daerah |
| 334. | 2027 | SARDIYANTO | Dusun Karangmalang I dan II Rt 001,002 dan 003 Desa Karangmalang | #BP Rehabilitasi Jaringan Irigasi | Jaringan Irigasi Sudah rusak tidak berfungsi | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Dibatalkan |
| 335. | 2027 | PARIN | RT 03 RW 02 Dsn Sadakan | #BP Bantuan Ternak Ayam | mayoritas warga desa umbulrejo memiliki pekarangan rumah yang masih kosong sehingga bisa dimanfaatakan sebagai tambahan penghasilan dengan ternak ayam | Dinas Perikanan dan Peternakan | Verifikasi Perangkat Daerah |
| 336. | 2027 | MDT AN NUR | RT 03 RW 03 Dusun Jatigembol | #HU Bosda Madin | PEMENUHAN KEBUTUHAN BIAYA ANGGARAN BELANJA MDT WUSTHO AN NUR | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Verifikasi Perangkat Daerah |
| 337. | 2027 | AGUS WIYONO | Dusun Kebonwaru RT 02 RW 02 Desa Pandean | #BKD Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Milik Desa | Kerusakan jalan menghambat kegiatan aktivitas dan perekonomian masyarakat desa. Mengingat jalan merupakan jalan poros yang menghubungkan ke fasilitas pendidikan seperti SD dan perekonomian seperti pasar desa, dibutuhkan bantuan dari pusat untuk membangun/rehabilitasi rabat jalan cor readymix | Badan Keuangan | Dibatalkan |
| 338. | 2027 | AGUS WIYONO | Dusun Kebonwaru RT 02 RW 04 Desa Pandean | #BKD Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Milik Desa | Kerusakan jalan menghambat kegiatan aktivitas dan perekonomian masyarakat desa. Mengingat kondisi pada musim hujan akan mengakibatkan jalan tidak bisa dilalui karena dipenuhi dengan lumpur. Dibutuhkan bantuan untuk membangun/rehabilitasi jalan | Badan Keuangan | Dibatalkan |
| 339. | 2027 | MASJID BAITUL IMAN | RT 002/RW 002 DUSUN NGABLAK, DESA PACING, KECAMATAN PADAS | #HU Pembangunan sarana dan prasarana tempat ibadah | Renov Masjid Baitul Iman | Sekretariat Daerah | Verifikasi Perangkat Daerah |
| 340. | 2027 | SLAMET RIYADI | Banjaran RT 03 RW 01 Desa Girikerto Kecamatan Sine Kabupaten Ngawi JATIM | #BKD Pembangunan/Rehabilitasi Kantor/Balai Desa | Bangunan sudah lama dan perlu di renovasi untuk lantai dan atapnya | Badan Keuangan | Verifikasi Perangkat Daerah |
Ditampilkan 331 - 340 data dari total 1578 data pengusulan hibah
Hibah Perangkat Daerah
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 24
Dinas Kesehatan 2
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 249
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 39
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga 12
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 22
Dinas Perikanan dan Peternakan 20
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 69
Dinas Sosial 1
Sekretariat Daerah 75
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 15
Dinas Kesehatan 1
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 227
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga 3
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0
Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Tenaga Kerja 0
Dinas Perikanan dan Peternakan 1
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 0
Dinas Sosial 3
Sekretariat Daerah 16
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 3
