Filter dan Pencarian Data Pengusulan Hibah Perangkat Daerah
| No. | Periode | Nama Pengusul | Alamat | Nama Kamus | Masalah | OPD | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401. | 2027 | PARMAN | Dusun Nongo RT 02 RW 02 Desa Kenongorejo Kecamatan Bringin | #BP Pengadaan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) pada Pos Pembinaan Terpadu (POSBINDU) | Kekurangan bahan medis habis pakai untuk stick gula darah dan asam urat | Dinas Kesehatan | Verifikasi Perangkat Daerah |
| 402. | 2027 | WOKO SUPRIYANTO | Desa Widodaren Kevamatan Widodaren | #BP Pemberian Makanan Tambahan Untuk Ibu Hamil dan Balita pada Posyandu | Perlunya Tambahan Untuk Balita Stunting di Desa | Dinas Kesehatan | Verifikasi Perangkat Daerah |
| 403. | 2027 | YASIR | Rt 07/Rw 03 Dusun Sumber III | #BKD Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Milik Desa | Kondisi jalan di Rt 07/Rw 03 Dusun Sumber III masih berupa tanah dan perlu adanya pembangunan jalan berupa rabat/cor. | Badan Keuangan | Verifikasi Perangkat Daerah |
| 404. | 2027 | SYAMSUL HADI | Jalan Usaha Tani Sawah Lor Keras | #BKD Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Milik Desa | Jalan Bergelombang dan Rusak sehingga pengguna Jalan sering Terjatuh | Badan Keuangan | Verifikasi Perangkat Daerah |
| 405. | 2027 | YASIR | Rt 06/Rw 03 Dusun Sumber III | #BKD Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Milik Desa | Kondisi jalan di di Rt 06/Rw 03 Dusun Sumber III mengalami kerusakan berat sehingga masyarakat kesulitan untuk melaluinya. Posisi jalan dilingkungan tersebut adalah sebagai jalan alternatif yang menghubungkan antar dua desa dan persawahan. | Badan Keuangan | Verifikasi Perangkat Daerah |
| 406. | 2027 | YASIR | Rt 06/Rw 03 Dusun Sumber III | #HB Jalan Usaha Tani | Perlunya jalan usaha tani yang kuat untuk menunjang akses panen dan kegiatan pertanian masyarakat sebagai percepatan ekonomi di Desa Sumber | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | Verifikasi Perangkat Daerah |
| 407. | 2027 | GEREJA SIDANG JEMAAT PENTAKOSTA DI INDONESIA - GSJPDI KARANGJATI | Dsn Dengir Rt:01/Rw:02, Desa Sidorejo | #HU Pembangunan sarana dan prasarana tempat ibadah | KEKURANGAN DANA PEMBANGUNAN GEREJA GSJPDI KARANGJATI | Sekretariat Daerah | Dikembalikan |
| 408. | 2027 | SMP AL AMNANIYAH KARANGJATI | Jalan Mangga, RT 004, RW 002 Dusun Bangon, Desa Karangjati, Kecamatan Karangjati, Kabupaten Ngawi | #HU Bosda Madin | Honor guru swasta masih belum mencapai UMR, sehingga perlu penambahan. | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Verifikasi Perangkat Daerah |
| 409. | 2027 | DWI MINARTO | Desa Sumberejo | #BP Pemberian Makanan Tambahan Untuk Ibu Hamil dan Balita pada Posyandu | Berdasarkan hasil pendataan dan pemantauan kegiatan Posyandu di Desa Sumberejo, masih ditemukan permasalahan kesehatan ibu dan balita. Terdapat ibu hamil dengan Kekurangan Energi Kronis (KEK) dan risiko KEK yang berpotensi memengaruhi kesehatan ibu dan janin. Selain itu, masih dijumpai balita dengan status gizi kurang (BB/PB), balita dengan berat badan kurang (BB/U), serta balita yang tidak mengalami kenaikan berat badan (3T/4T) secara berturut-turut. Kondisi tersebut memerlukan penanganan melal | Dinas Kesehatan | Verifikasi Perangkat Daerah |
| 410. | 2027 | EDI MULYONO | Dusun Kerso I RT 006/RW 004, Desa Kersoharjo | #BP Sarana Pendukung Gema Parut | Pelaksanaan program Gema Parut belum optimal karena keterbatasan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan Gema Parut Desa Kersoharjo. | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | Verifikasi Perangkat Daerah |
Ditampilkan 401 - 410 data dari total 1578 data pengusulan hibah
Hibah Perangkat Daerah
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 24
Dinas Kesehatan 2
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 249
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 39
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga 12
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 22
Dinas Perikanan dan Peternakan 20
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 69
Dinas Sosial 1
Sekretariat Daerah 75
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 15
Dinas Kesehatan 1
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 227
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga 3
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0
Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Tenaga Kerja 0
Dinas Perikanan dan Peternakan 1
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 0
Dinas Sosial 3
Sekretariat Daerah 16
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 3
