Filter dan Pencarian Data Pengusulan Hibah Perangkat Daerah
| No. | Periode | Nama Pengusul | Alamat | Nama Kamus | Masalah | OPD | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 431. | 2027 | JOKO SUSANTO | TK Dharma Wanita Desa Ngrendeng | #HB Pengadaan APE Luar Ruangan PAUD/TK | APE Luar Ruangan yang Dimiliki TK Dharma Wanita Desa Ngrendeng sudah banyak yang rusak | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Dikembalikan |
| 432. | 2027 | MASJID JAMI'ATUL MUSLIMIN | Dsn. Kedung Jambu RT 02 RW 02 Ds. Jambangan Kec. Paron | #BP Pembangunan Paving Jalan Lingkungan Kelurahan | Saat ini kondisi jalan Masjid masih belum tertata dengan baik sebagian masih berupa tanah atau permukaan yang rusak, Pada musim hujan kondisi jalan menjadi becek dan licin sedangkan pada musim kemarau menimbulkan debu yang mengganggu kenyamanan dan kebersihan lingkungan Masjid, Kondisi tersebut dapat menghambat aktivitas jamaah serta berpotensi memmbulkan risiko keselamatan_ terutama bagi anak-anak, lansia dan jamaah perempuan | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman | Pengajuan Usulan |
| 433. | 2027 | EDI MULYONO | Dusun Kerso I RT 006/RW 004 Desa Kersoharjo | #BKD Pembangunan/Rehabilitasi Kantor/Balai Desa | Kondisi fisik Gedung Balai Desa Kersoharjo mengalami kerusakan (atap bocor, dinding retak, plafon rusak, dan lainnya) sehingga mengganggu kenyamanan dan keamanan, kapasitas dan tata ruang gedung tidak lagi sesuai dengan kebutuhan kegiatan desa yang semakin berkembang | Badan Keuangan | Verifikasi Perangkat Daerah |
| 434. | 2027 | EDI MULYONO | Dusun Kerso I RT 001/RW 004 Desa Kersoharjo | #BKD Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Milik Desa | Jalan Usaha Tani Desa Kersoharjo yang menghubungkan antara Dusun Bangoan dengan Dusun Kerso I mengalami kerusakan yang parah dan masih berupa jalan setapak, saat musim hujan akses jalan juga sangat sulit untuk dilalui | Badan Keuangan | Verifikasi Perangkat Daerah |
| 435. | 2027 | PRIYO PRAYITNO | Kantor Desa Gentong Jln Raya Jogorogo Ngawi - KM 20 | #BP Pembinaan Bank Sampah | Masih banyaknya sampah rumah tangga yang belum bisa dimanfaatkan sebagai pupuk organik oleh masyarakat karena minimnya pengalaman dan ketrampilan dalam pengelolaan sampah organik. | Dinas Lingkungan Hidup | Verifikasi Perangkat Daerah |
| 436. | 2027 | TARDI | Dsn Ngasem Rt.018/Rw.005 | #BKD Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Milik Desa | kondisi jalan masih kurang baik | Badan Keuangan | Verifikasi Perangkat Daerah |
| 437. | 2027 | TARDI | Dsn Ngasem Rt.017-018/Rw.005 | #BKD Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Milik Desa | akses utama warga masih kurang baik | Badan Keuangan | Verifikasi Perangkat Daerah |
| 438. | 2027 | BAMBANG SURYO SAPUTRO,SE,MM | DESA KARANGGUPITO | #BP Sarana Pendukung Gema Parut | GUNA MENUNJANG PROGRAM KETAHANAN PANGAN | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | Verifikasi Perangkat Daerah |
| 439. | 2027 | LEGIUN VETERAN REPUBLIK INDONESIA (LVRI) | Jl Ilyas No 47 Ngawi 63217 | #HU Bantuan Hibah Badan/Lembaga/Ormas di Daerah | Pembinaan Anggota, sosilaisasi jiwa dan semangat nilai UUD 1945 ke sekolah SD dan SMP | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | Verifikasi Perangkat Daerah |
| 440. | 2027 | BAKRI | RT 014 RW 03 Dusun Sumberan | #BKD Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Milik Desa | Jalan masih berupa jalan makadam | Badan Keuangan | Verifikasi Perangkat Daerah |
Ditampilkan 431 - 440 data dari total 1578 data pengusulan hibah
Hibah Perangkat Daerah
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 24
Dinas Kesehatan 2
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 249
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 39
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga 12
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 22
Dinas Perikanan dan Peternakan 20
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 69
Dinas Sosial 1
Sekretariat Daerah 75
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 15
Dinas Kesehatan 1
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 227
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga 3
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0
Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Tenaga Kerja 0
Dinas Perikanan dan Peternakan 1
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 0
Dinas Sosial 3
Sekretariat Daerah 16
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 3
