Filter dan Pencarian Data Pengusulan Hibah Perangkat Daerah
| No. | Periode | Nama Pengusul | Alamat | Nama Kamus | Masalah | OPD | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 491. | 2027 | MADRASAH DINIYAH ULA ROUDLOTUL MUTAALLIMIN | katerban RT 002 RW 001 | #HU Bosda Madin | Kebutuhan biaya operasional madrasah diniyah takmiliyah | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Verifikasi Perangkat Daerah |
| 492. | 2027 | WAHYU HIDAYAT, SE | RT 006 RW 003 DUSUN TAWANG | #BP Pelatihan kewirausahaan pemuda | Kurangnya pengetahuan pemuda desa katikan untuk berwirausaha dengan menggunakan metode digital marketing, maka dari itu dengan adanya pelatihan tersebut nantinya dapat menambah dan mengembangkan pengetahuan serta ketrampilan tentang berwirausaha dengan menggunakan metode digital marketing tersebut. | Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga | Verifikasi Perangkat Daerah |
| 493. | 2027 | MDT ULA AR ROHMAN | Tempursari Timur Rt 03 Rw 01, Tambakboyo, Mantingan, Ngawi | #HU Bosda Madin | Kurangnya dana operasional Madrasah Diniyah Takmiliyah Ula Ar Rohman | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Verifikasi Perangkat Daerah |
| 494. | 2027 | MADIN WUSTHO 2 MA'HADUL MUTA'ALLIMIN | Dsn. Katerban RT/RW 004/001 | #HU Bosda Madin | Biaya Operasional Lembaga Seperti Honor Ustadz/ustadzah dan Biaya administrasi Santri Seperti Pembelian Kitab untuk Mengaji dan lain-lain. | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Verifikasi Perangkat Daerah |
| 495. | 2027 | MADIN ULA 2 MA'HADUL MUTA'ALLIMIN | Dsn. Katerban RT/RW 004/001 | #HU Bosda Madin | Biaya Operasional Lembaga Seperti Honor Ustadz/ustadzah dan Biaya administrasi Santri Seperti Pembelian Kitab untuk Mengaji dan lain-lain. | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Verifikasi Perangkat Daerah |
| 496. | 2027 | SD MUHAMMADIYAH 01 MANTINGAN | Jl. Mantingan-Sine Km.1, Mantingan, Ngawi, Jawa Timur | #HU Bosda Madin | Meningkatkan Kesejahteraan bagi Guru di lembaga sekolah swasta | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Verifikasi Perangkat Daerah |
| 497. | 2027 | Poktan Nglegok Sari | Dusun Nglegok RT.05 RW.03 | #HB Jalan Usaha Tani | Jalan yang beralokasi di RT.05 RW.03 Dusun Nglegok merupakan akses utama menuju lahan persawahan warga, akan tetapi jalan disana rusak berat sehingga perlu adanya peningkatan jalan guna membantu mobilisasi warga sekitar. | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | Verifikasi Perangkat Daerah |
| 498. | 2027 | SMP MUHAMMADIYAH 4 NGAWI | Dsn. Plosorejo RT 09 RW 04 | #HU Rehabilitasi sarana dan prasarana SD/SMP | Kondisi atap bangunan saat ini mengalami kerusakan yang berdampak pada kebocoran, penurunan kualitas struktur, serta berpotensi mengganggu aktivitas dan keselamatan siswa | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Verifikasi Perangkat Daerah |
| 499. | 2027 | Poktan Sido Makmur | DUSUN NGLEGOK RT.05 RW.03 | #HB hand tractor | Kurangnya Alat dan Mesin Pertanian khususnya dalam pengolahan tanah (traktor). Hal ini menyebabkan sebagian petani masih harus bergantung pada tenaga manual atau tidak dapat mengoptimalkan pengolahan lahan, yang berdampak pada efisiensi waktu dan tenaga. | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | Verifikasi Perangkat Daerah |
| 500. | 2027 | DWI MINARTO | DESA SUMBEREJO | #BP Sarana Pendukung Gema Parut | Pemanfaatan lahan pekarangan di Desa Sumberejo belum optimal dan ketersediaan tanaman obat keluarga (TOGA) masih terbatas, sehingga masyarakat belum dapat memanfaatkan TOGA secara maksimal untuk mendukung kesehatan keluarga. Selain itu, keterbatasan akses bibit TOGA yang berkualitas serta belum adanya kegiatan terarah menyebabkan upaya pemanfaatan TOGA belum berjalan berkelanjutan. | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | Verifikasi Perangkat Daerah |
Ditampilkan 491 - 500 data dari total 1578 data pengusulan hibah
Hibah Perangkat Daerah
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 24
Dinas Kesehatan 2
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 249
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 39
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga 12
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 22
Dinas Perikanan dan Peternakan 20
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 69
Dinas Sosial 1
Sekretariat Daerah 75
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 15
Dinas Kesehatan 1
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 227
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga 3
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0
Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Tenaga Kerja 0
Dinas Perikanan dan Peternakan 1
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 0
Dinas Sosial 3
Sekretariat Daerah 16
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 3
