Filter dan Pencarian Data Pengusulan Hibah Perangkat Daerah
| No. | Periode | Nama Pengusul | Alamat | Nama Kamus | Masalah | OPD | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601. | 2027 | WINARTI | Dusun Sumyangan RT 001, 003 RW 003 & RT 002, 002 RW 002 | #BKD Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Milik Desa | Banyak permasalahan sarana prasarana yang harus segera diselesaikan, antara lain permasalahan infrastruktur Sarana dan Prasarana Jalan Poros desa yang paling mendesak untuk segera diselesaikan sehingga membuat akses transportasi masyarakat menjadi lancar | Badan Keuangan | Verifikasi Perangkat Daerah |
| 602. | 2027 | KARMINTO,S.Sy | Bulak Ngleri Dusun Sidorejo RT 07 RW 04 Desa Sidolaju Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi | #HB Jalan Usaha Tani | rusaknya jalan usaha tani, sehingga memerlukan pengecoran jalan usaha tani | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | Verifikasi Perangkat Daerah |
| 603. | 2027 | AGUS PURWANTO | Jalan Cempaka RT 008 RW 001 Dusun Puhti 01 | #BKD Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Milik Desa | Kondisi Jalan Cempaka RT 008 RW 001 Dusun Puhti 01 masih belum memadai dan sebagian mengalami kerusakan, sehingga menghambat mobilitas masyarakat dan aktivitas perekonomian desa, terutama pada musim hujan. Keterbatasan anggaran desa menyebabkan pembangunan dan peningkatan kualitas jalan belum dapat dilaksanakan secara optimal | Badan Keuangan | Dibatalkan |
| 604. | 2027 | SUWARJONO | Dusun Pangkur RT.03 RW.06 | #BKD Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Milik Desa | Jalan belum dirabat. | Badan Keuangan | Verifikasi Perangkat Daerah |
| 605. | 2027 | AGUS PURWANTO | Jalan Tanjung RT 003 RW 003 Dusun Puhti 03 | #BKD Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Milik Desa | Kondisi Jalan Tanjung RT 003 RW 003 Dusun Puhti 03 masih belum memadai dan sebagian mengalami kerusakan, sehingga menghambat mobilitas masyarakat dan aktivitas perekonomian desa, terutama pada musim hujan. Keterbatasan anggaran desa menyebabkan pembangunan dan peningkatan kualitas jalan belum dapat dilaksanakan secara optimal | Badan Keuangan | Verifikasi Perangkat Daerah |
| 606. | 2027 | SUWARJONO | Dusun Ketanggi Kidul RT.01, 03 RW.04 | #BKD Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Milik Desa | Jalan belum dirabat. | Badan Keuangan | Verifikasi Perangkat Daerah |
| 607. | 2027 | AGUS PURWANTO | Jalan Usaha Tani RT 008 RW 001 Dusun Puhti 01 | #HB Jalan Usaha Tani | Kondisi Jalan Usaha Tani di RT 008 RW 001 Dusun Puhti 01 saat ini masih berupa jalan tanah dan belum memadai, sehingga menyulitkan akses petani dalam mengangkut sarana produksi dan hasil panen, terutama pada musim hujan. Keterbatasan anggaran desa menyebabkan pembangunan jalan belum dapat dilaksanakan secara optimal dan berdampak pada rendahnya efisiensi serta produktivitas pertanian | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | Verifikasi Perangkat Daerah |
| 608. | 2027 | Pimpinan Daerah Muhammadiyah Ngawi | Gedung Dakwah Muhammadiyah Ngawi, Jl. PB. SUDIRMAN 19/12 JRUBONG, NGAWI. | #HU Fasilitasi Kegiatan Keagamaan | Dalam rangka pemenuhan kebutuhan Organisasi baik Internal maupun eksternal Pimpinan Daerah Muhammadiyah Ngawi bermaksud mengajukan Bantuan Opersional dengan harapan bisa memperlancar kegiatan konsolidasi dalam rangka Dakwah Islam Berkemajuan. | Sekretariat Daerah | Verifikasi Perangkat Daerah |
| 609. | 2027 | HANIF HERNAWAN | Dusun Sumberbening III RT 010 RW 003 | #BKD Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Milik Desa | Jalan Desa pada Dusun Sumberbening III RT 010 RW 003 mengalami kerusakan yang sangat berat. | Badan Keuangan | Verifikasi Perangkat Daerah |
| 610. | 2027 | ANANG WALOYO | RT 07 RW 02 | #BKD Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Milik Desa | Belum layaknya jalan lingkungan desa yang memadai bagi masyarakat Desa Jenangan | Badan Keuangan | Dikembalikan |
Ditampilkan 601 - 610 data dari total 1578 data pengusulan hibah
Hibah Perangkat Daerah
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 24
Dinas Kesehatan 2
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 249
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 39
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga 12
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 22
Dinas Perikanan dan Peternakan 20
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 69
Dinas Sosial 1
Sekretariat Daerah 75
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 15
Dinas Kesehatan 1
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 227
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga 3
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0
Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Tenaga Kerja 0
Dinas Perikanan dan Peternakan 1
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 0
Dinas Sosial 3
Sekretariat Daerah 16
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 3
