Filter dan Pencarian Data Pengusulan Hibah Perangkat Daerah
| No. | Periode | Nama Pengusul | Alamat | Nama Kamus | Masalah | OPD | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 621. | 2027 | SUPRIYANTO, A.Md | RT 04 RW 04 Dusun Gurdo Timur | #BKD Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Milik Desa | Kondisi jalan adalah jalan permukiman yang menghubungkan jalan menuju Desa tetangga yaitu Desa Rejomulyo. Jalan yang sagat tidak memadai guna kelancaran transportasi warga, sehingga Pemerintah Desa Mengusulkan pembangunan Jalan Rigit. | Badan Keuangan | Verifikasi Perangkat Daerah |
| 622. | 2027 | SUPRIYADI | Dusun Sedonomulyo Rt 01 Rw 01 Desa Pandansari | #BKD Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Milik Desa | Jalan pemukiman yang sudah rusak | Badan Keuangan | Verifikasi Perangkat Daerah |
| 623. | 2027 | Sumino | 7 (tujuh) Posyandu di 6 (enam) Dusun Desa Guyung Kecamatan Gerih Kabupaten Ngawi | #BP Pemberian Makanan Tambahan Untuk Ibu Hamil dan Balita pada Posyandu | Pemberian Makanan Tambahan (PMT) pada balita dan ibu hamil di Desa Guyung bertujuan utama untuk meningkatkan status gizi, mencegah stunting, dan mengatasi kekurangan gizi (KEK pada ibu hamil/gizi kurang pada balita) melalui intervensi gizi berbasis pangan lokal. PMT memastikan kebutuhan gizi mikro dan makro terpenuhi untuk mendukung tumbuh kembang anak optimal serta kehamilan yang sehat. | Dinas Kesehatan | Verifikasi Perangkat Daerah |
| 624. | 2027 | SUWARNO | Dusun Jurug RT 001 RW 005 | #BKD Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Milik Desa | Adapun kegiatan ini belum ada pengerjaan sehingga kurang memadainya sarana. Sehingga kurang maksimalnya akses untuk masyarakat | Badan Keuangan | Dikembalikan |
| 625. | 2027 | FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN (FPK) | Jalan Jend, A. Yani No. 546 Beran Ngawi | #REG Bantuan Hibah Kepada Badan/Lembaga/Ormas Mendukung Kondisiftas Daerah | Kurangnya interaksi sosial dalam bidang bahasa, adat istiadat, seni budaya, pendidikan dan perekonomian untuk mewujudkan kebangsaan Indonesia tanpa harus menghilangkan identitas ras, suku dan etnis masing-masing dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | Verifikasi Perangkat Daerah |
| 626. | 2027 | PURWATI | Dusun Mendut RT 001 RW 005 | #BP Pembangunan Sumur Dalam Sumber Tenaga Listrik PLN | Di Dusun Mendut Banyak Lahan Yang Apa Bila Kemarau Tiba Banyak Lahan Yang Kering Mati | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Verifikasi Perangkat Daerah |
| 627. | 2027 | PARTAI DEMOKRAT | Jalan Panjaitan No.13, Jrubong Selatan, RT.002. RW.015, | #REG Bantuan Keuangan untuk Parpol | Bantuan Hibah Uang Kepada Partai Politik Yang Memperoleh Kursi di DPRD Kabupaten Ngawi Hasil Pileg 2024 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | Verifikasi Perangkat Daerah |
| 628. | 2027 | TARDI | Dusun Cengklik Rt.001/Rw.002 | #BP Pekarangan Pangan Bergizi (P2B) | Belum Adanya Budidaya Ternak Ikan | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | Dikembalikan |
| 629. | 2027 | Sumino | Dusun Guyung 2 RT 003 s/d RT 007 RW 002 Desa Guyung Kecamatan Gerih Kabupaten Ngawi | #BKD Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Milik Desa | Pavingisasi jalan desa bertujuan utama pemerataan infrastruktur di Desa Guyung terutama masyarakat Dusun Guyung 2 RT 003 sd RT 007 RW 002 Desa Guyung, dengan adanya pavingisasi jalan ini mempermudah aksesibilitas mobilitas masyarakat, mencegah jalan licin saat hujan, memperlancar aktivitas ekonomi, meningkatkan kenyamanan, serta memperbaiki estetika dan tata lingkungan desa | Badan Keuangan | Verifikasi Perangkat Daerah |
| 630. | 2027 | TARDI | Dusun Cengklik Rt.001/Rw.002 | #BP Pembangunan Sumur Dalam Sumber Tenaga Listrik PLN | Sering mengalamai Kekeringan disaat Musim Kemarau | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Verifikasi Perangkat Daerah |
Ditampilkan 621 - 630 data dari total 1578 data pengusulan hibah
Hibah Perangkat Daerah
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 24
Dinas Kesehatan 2
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 249
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 39
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga 12
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 22
Dinas Perikanan dan Peternakan 20
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 69
Dinas Sosial 1
Sekretariat Daerah 75
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 15
Dinas Kesehatan 1
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 227
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga 3
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0
Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Tenaga Kerja 0
Dinas Perikanan dan Peternakan 1
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 0
Dinas Sosial 3
Sekretariat Daerah 16
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 3
