Filter dan Pencarian Data Pengusulan Hibah Perangkat Daerah
| No. | Periode | Nama Pengusul | Alamat | Nama Kamus | Masalah | OPD | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 641. | 2027 | AGUS WIYONO | Ngrebeng RT 05, RW 01, Desa Pandean | #HB Bibit Tanaman | Sebagian besar masyarakat desa bermata pencaharian sebagai petani dan pekebun yang menggantungkan penghasilan dari hasil pertanian. Namun, keterbatasan akses terhadap bibit tanaman yang berkualitas menyebabkan produktivitas pertanian belum optimal. Banyak petani masih menggunakan bibit seadanya yang kurang unggul dan rentan terhadap hama serta penyakit. Kondisi ini berdampak pada rendahnya hasil panen dan pendapatan masyarakat. Oleh karena itu Hibah Belanja diharapkan dapat membantu masyarakat. | Dinas Lingkungan Hidup | Dibatalkan |
| 642. | 2027 | SRI MULYONO | Kelompok Tani "Tani Makmur", RT 004 RW 002 Dusun Sambiroto II, Desa Sambiroto | #HB Bantuan Ternak Domba/Kambing | Masih terdapat 20 anggota kelompok tani "Tani Makmur" Dusun Sambiroto II yang rentan miskin, sedangkan memiliki potensi peternakan dan ketersediaan pakan yang cukup | Dinas Perikanan dan Peternakan | Verifikasi Perangkat Daerah |
| 643. | 2027 | BURHANUDDIN | Desa Kletekan | #BP Pemberian Makanan Tambahan Untuk Ibu Hamil dan Balita pada Posyandu | Kurang terpenuhinya gizi makanan pada ibu hamil dan balita yang ada saat ini. Sehingga dibutuhkan makanan bergizi tambahan yang baik | Dinas Kesehatan | Verifikasi Perangkat Daerah |
| 644. | 2027 | KONI | Jl. Branjangan No. 27 RT. 01 RW.01 | #REG Operasional dan pelaksanaan program kerja lembaga/organisasi di Bidang keolahragaan | Hibah untuk operasional dan kegiatan organisasi | Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga | Verifikasi Perangkat Daerah |
| 645. | 2027 | WINARTI | Dusun Sumyangan RT.03, RW.02, Dusun Gorok RT.02, RW.06, Dusun Gondomanyu RT.02, RW.03 | #BP Pembangunan Sumur Dalam Sumber Tenaga Listrik PLN | Berkurangnya debit air pengairan pertanian sawah yang menyebabkan banyaknya terjadi kegagalan panen dan penurunan hasil pertanian pangan | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Verifikasi Perangkat Daerah |
| 646. | 2027 | GULIT DANAN PRASETYO UTOMO | posyandu desa Dinden | #BP Pemberian Makanan Tambahan Untuk Ibu Hamil dan Balita pada Posyandu | Masih adanya Ibu hamil berisiko KEK, Balita gizi kurang, balita balita berat badan kurang, berat badan tidak naik di kawasan desa Dinden. untuk mengatasi masalah tersebut perlu perbaikan status gizi bagi ibu hamil balita kurang gizi, balita berat badan kurang, berat badan tidak naik. | Dinas Kesehatan | Verifikasi Perangkat Daerah |
| 647. | 2027 | JOKO SUSANTO | DUSUN NGRENDENG RT 04 RW 01 | #BKD Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Milik Desa | Jalan rusak akibat tergerus air | Badan Keuangan | Verifikasi Perangkat Daerah |
| 648. | 2027 | TONI RIYADI | Dusun keraswetan II Rt 2 Rw 2 | #BP Sarana Pendukung Gema Parut | Untuk merealisasikan program pemerintah kabupan ngawi yaitu gema parut di desa dan karena keterbatasan anggaran di desa | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | Verifikasi Perangkat Daerah |
| 649. | 2027 | WAKIT NOVIANTO | Desa Padas Kecamatan Padas Kab. Ngawi | #BP Pemberian Makanan Tambahan Untuk Ibu Hamil dan Balita pada Posyandu | Dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, khususnya ibu hamil dan balita di Desa Padas, bersama ini kami mengajukan Permohonan Belanja Program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) untuk Ibu Hamil dan Balita pada Posyandu Desa Padas Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi. | Dinas Kesehatan | Verifikasi Perangkat Daerah |
| 650. | 2027 | MADIN ULA AL MUSHODDIQUN | Dinden 1 RT 003 RW 001 | #HU Bosda Madin | Lembaga Madin Ula Al Mushoddiqun Dinden Kwadungan masih sangat membutuhkan Dana Bantuan Operasional (BOP) agar kegiatan pembelajaran di Lembaga kami dapat berjalan lancar dan lebih bisa Optimal | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Verifikasi Perangkat Daerah |
Ditampilkan 641 - 650 data dari total 1578 data pengusulan hibah
Hibah Perangkat Daerah
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 24
Dinas Kesehatan 2
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 249
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 39
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga 12
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 22
Dinas Perikanan dan Peternakan 20
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 69
Dinas Sosial 1
Sekretariat Daerah 75
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 15
Dinas Kesehatan 1
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 227
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga 3
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0
Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Tenaga Kerja 0
Dinas Perikanan dan Peternakan 1
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 0
Dinas Sosial 3
Sekretariat Daerah 16
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 3
