Filter dan Pencarian Data Pengusulan Hibah Perangkat Daerah
| No. | Periode | Nama Pengusul | Alamat | Nama Kamus | Masalah | OPD | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 951. | 2027 | SITI YUSMINI, S.Pd | RT 003 RT 004 RW 004 Dusun Babadan Kulon | #BKD Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Milik Desa | Saat Musim Penghujan Bahu Jalan tergerus air hujan mengakibatkan jalan longsor | Badan Keuangan | Verifikasi Perangkat Daerah |
| 952. | 2027 | H. SUPARNI | Dusun Watukaras | #BKD Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Milik Desa | Jalan belum pernah ada pembangunan, apabila hujan tergerus air dan becek | Badan Keuangan | Pengajuan Usulan |
| 953. | 2027 | H. SUPARNI | Dusun Tumang | #BKD Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Milik Desa | Jalan belum dipaving, apabila hujan tergerus air dan becek | Badan Keuangan | Pengajuan Usulan |
| 954. | 2027 | BUDIYONO,SE | RT 004 dan RT 006 RW 003 | #BKD Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Milik Desa | Jalan Milik Desa merupakan salah jalan produktif di wilayah kami yang memerlukan akses jalan memadai untuk mendukung aktivitas para pengguna jalan. Kondisi jalan saat ini masih berupa jalan cor yang rusak parah, terutama saat musim hujan. Hal ini mengakibatkan keterlambatan distribusi hasil tani dan meningkatkan biaya transportasi. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengerasan jalan dengan cor beton/pavingisasi agar menunjang kegiatan masyarakat lebih optimal. | Badan Keuangan | Verifikasi Perangkat Daerah |
| 955. | 2027 | SUPONO | Dusun Tapen RT 08/ RW 02 | #BP Sarana Pendukung Gema Parut | Lahan pekarangan yang masih belum termanfaatkan, oleh karena itu diperlukan bantuan berbagai jenis tanaman sayur dan toga untuk mendukung tercapainya program ketahanan pangan yang cukup dan bergizi untuk masyarakat | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | Verifikasi Perangkat Daerah |
| 956. | 2027 | ARIS RIANTO | Sawah Blok Etan Wangan Dusun Bintoyo 2 | #HB Jaringan irigasi tersier tingkat usaha tani | sawah di Desa Bintoyo masih menggunakan irigasi dari waduk sehingga membutuhkan saluran irigasi tersier untuk mempermudah pengairan sawah | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | Verifikasi Perangkat Daerah |
| 957. | 2027 | ANDIEK BANGGA SAGITHARAMA | Dusun Karangnongko RT 04 RW 03 | #BKD Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Milik Desa | kondisi jalan yg sudah rusak dan perlu perbaikan | Badan Keuangan | Verifikasi Perangkat Daerah |
| 958. | 2027 | ZAINAL ARIFIN | Barat kantor desa, Dusun Klumpit Desa Kersikan | #BKD Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Milik Desa | Kondisi jalan yang masih berupa makadam dan belum adanya talud dengan panjang jalan yang lebih dari setengah kilo meter yang menjadikan pembangunan talud jalan poros ini sulit untuk dibiayai dengan Dana Desa. Untuk mengatasi keterisoliran dan akses masyarakat khususnya wilayah Desa Kersikan Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi kami sudah berupaya semaksimal mungkin, namun keadaan ekonomi masyarakat yang kurang mampu sehingga kami sangat berharap bantuan dari Pemerintah melalui Bupati Ngawi | Badan Keuangan | Dibatalkan |
| 959. | 2027 | JOKO SUSANTO | DUSUN BLIBAR RT 02 RW 04 | #BKD Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Milik Desa | Jalan penhubung antar dusun rusak | Badan Keuangan | Verifikasi Perangkat Daerah |
| 960. | 2027 | ZAINAL ARIFIN | Utara Kantor Desa Dusun Brebes Desa Kersikan | #BKD Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Milik Desa | Jalan Guyangan Kerbau merupakan salah satu akses jalan yang memiliki peranan penting dalam mendukung aktivitas masyarakat, baik untuk mobilitas penduduk, distribusi hasil pertanian, maupun akses layanan sosial dan ekonomi. Kondisi geografis di sepanjang Jalan Guyangan Kerbau memiliki kontur tanah yang labil dan rawan terhadap erosi, terutama pada musim hujan. Curah hujan yang tinggi serta kondisi tanah yang tidak stabil berpotensi menyebabkan longsor dan kerusakan badan jalan. | Badan Keuangan | Dibatalkan |
Ditampilkan 951 - 960 data dari total 1578 data pengusulan hibah
Hibah Perangkat Daerah
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 24
Dinas Kesehatan 2
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 249
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 39
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga 12
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 22
Dinas Perikanan dan Peternakan 20
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 69
Dinas Sosial 1
Sekretariat Daerah 75
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 15
Dinas Kesehatan 1
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 227
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga 3
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0
Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Tenaga Kerja 0
Dinas Perikanan dan Peternakan 1
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 0
Dinas Sosial 3
Sekretariat Daerah 16
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 3
