Filter dan Pencarian Data Pengusulan Hibah Perangkat Daerah
| No. | Periode | Nama Pengusul | Alamat | Nama Kamus | Masalah | OPD | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 981. | 2027 | ANDIEK BANGGA SAGITHARAMA | Dusun Ngrancang RT 004 RW 005 Desa Dadapan | #BP Budidaya Ikan (lele, gurami, patin, nila) untuk kelompok pembudidaya Ikan (Pokdakan) | pertumbuhan lele yang lambat dikarenakan terkendala pada pemberian pakan yang berkualitas. | Dinas Perikanan dan Peternakan | Dikembalikan |
| 982. | 2027 | AGUNG SUPRAPTO | Dusun Banyumeneng RT 002 RW 002 | #BP Pemberian Makanan Tambahan Untuk Ibu Hamil dan Balita pada Posyandu | Ibu hamil dan Balita membutuhkan tambahan makanan | Dinas Kesehatan | Verifikasi Perangkat Daerah |
| 983. | 2027 | AGUNG SUPRAPTO | Dusun Banyumeneng RT 003 RW 002 | #BP Sarana Pendukung Gema Parut | Demi mendukung kegiatan Gema Parut, perlu dibuatkan Green House | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | Verifikasi Perangkat Daerah |
| 984. | 2027 | SUYONO, ST | Dusun Purwosari: RT 003 RW 001, RT 004 RW 001, RT 007 RW 001, RT 008 RW 001 Dusun Boto: RT 001 RW 002, RT 004 RW 002, RT 005 RW 002 Dusun Serut: RT 001 RW 003 | #HB Bantuan Pagupon | Area persawahan Desa Purwosari belum memiliki RUBUHA yang memadahi, sehingga proses pengendalian hama tikus masih menggunakan bahan kimia yang berbahaya bagi kesehatan & ekosistem. Selain itu, pengendalian hama yang kurang optimal juga dapat berdampak pada penurunan hasil panen petani. Oleh karena itu, diharapkan bantuan Hibah Barang berupa RUBUHA ini dapat direalisasikan untuk menjaga produktivitas hasil pertanian dan ketahanan pangan masyarakat Desa Purwosari | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | Verifikasi Perangkat Daerah |
| 985. | 2027 | KATIMIN | Balai Desa Karangtengah Prandon, Jalan Garuda Nomor 05 Dusun Prandon RT 002 RW 002, Desa Karangtengah Prandon | #BP Sarana Pendukung Gema Parut | Desa Karangtengah Prandon memiliki wilayah yang luas sehingga membutuhkan akomodasi dan dana yang lebih banyak untuk mengembangkan program GEMA PARUT. | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | Verifikasi Perangkat Daerah |
| 986. | 2027 | MUSTAHMID SAIFUL ICHWAN | Dusun Gebang RT.001 RW.006 | #BKD Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Milik Desa | Rusaknya Jalan Akibat Deras Hujan | Badan Keuangan | Dibatalkan |
| 987. | 2027 | SUDARTO | Posyandu Sembung I : Jalan Karya Usaha No. 41 RT. 001 RW. 002 Dusun Sembung I Posyandu Dondong : RT. 001 RW. 010 Dusun Sembung V | #BP Pemberian Makanan Tambahan Untuk Ibu Hamil dan Balita pada Posyandu | Memohon Bantuan Program Pemberian Makanan Tambahan untuk menunjang kesehatan Ibu Hamil dan Balita pada Posyandu Desa Sembung Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi dalam rangka percepatan penanganan stunting di Indonesia. | Dinas Kesehatan | Verifikasi Perangkat Daerah |
| 988. | 2027 | WAKIT NOVIANTO | JLN LAWU NO 34 RT 003 RW 001 DUSUN PADAS 1 DESA PADAS | #BKD Pembangunan/Rehabilitasi Kantor/Balai Desa | meningkatkan kualitas pelayanan publik serta mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa yang efektif, efisien, dan transparan, keberadaan sarana dan prasarana pemerintahan desa yang memadai merupakan kebutuhan yang sangat penting. Kantor Desa sebagai pusat administrasi dan pelayanan masyarakat memiliki peran strategis dalam menunjang kelancaran kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan ini mengajukan Bantuan Keuangan desa untuk Pembangunan / Rehabilitasi kantor Desa. | Badan Keuangan | Verifikasi Perangkat Daerah |
| 989. | 2027 | SUPRAPTO | Dusun Nguwin RT. 001 RW. 010 | #BKD Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Milik Desa | Jalan desa penghubung antar dusun masih tanah yang apabila memasuki masa penghujan jalan akan becek dan susah untuk dilalui masyarakat. sehingga mengganggu aktifitas perekonomian maupun pendidikan bagi masyarakat sekitar. | Badan Keuangan | Verifikasi Perangkat Daerah |
| 990. | 2027 | SUPRAPTO | Desa Mangunharjo | #BP Pemberian Makanan Tambahan Untuk Ibu Hamil dan Balita pada Posyandu | Permasalahan yang dihadapi saat ini adalah masih ditemukannya ibu hamil dan balita yang belum mendapatkan asupan gizi seimbang secara optimal. Kondisi tersebut disebabkan oleh keterbatasan ekonomi sebagian keluarga, kurangnya pengetahuan tentang pemenuhan gizi yang tepat, serta meningkatnya kebutuhan gizi pada masa kehamilan dan pertumbuhan balita. | Dinas Kesehatan | Verifikasi Perangkat Daerah |
Ditampilkan 981 - 990 data dari total 1578 data pengusulan hibah
Hibah Perangkat Daerah
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 24
Dinas Kesehatan 2
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 249
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 39
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga 12
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 22
Dinas Perikanan dan Peternakan 20
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 69
Dinas Sosial 1
Sekretariat Daerah 75
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 15
Dinas Kesehatan 1
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 227
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga 3
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0
Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Tenaga Kerja 0
Dinas Perikanan dan Peternakan 1
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 0
Dinas Sosial 3
Sekretariat Daerah 16
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 3
