| No. | Penerima Hibah | Periode | OPD | Jenis Bantuan | Kamus Usulan | Alamat Penerima | Pagu Anggaran | Persentase Realisasi(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201. | Sumber Dana : DBHCHT, 2024 Gapoktan Wahyu Risqi Ds. Macanan Kec. Jogorogo | 2024 | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | Hibah Barang | Widik | Ds. Macanan Kec. Jogorogo Kab. Ngawi | Rp5.000.000,00 | 100.00% |
| 202. | Sumber Dana : DBHCHT, 2024 Poktan Among Tani V Ds. Rejuno Kec. Karangjati | 2024 | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | Hibah Barang | Widik | Ds. Rejuno Kec. Karangjati Kab. Ngawi | Rp5.000.000,00 | 100.00% |
| 203. | Sumber Dana : DBHCHT, 2024 Poktan Maju Makmur Ds. Kenongorejo Kec. Bringin | 2024 | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | Hibah Barang | Widik | Desa. Kenongorejo Kec. Bringin | Rp5.000.000,00 | 100.00% |
| 204. | Sumber Dana : DBHCHT, 2024 Poktan Margo Mulyo Ds. Babadan Kec. Pangkur | 2024 | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | Hibah Barang | Widik | Ds. Babadan, Kec. Pangkur, Kab. Ngawi | Rp5.000.000,00 | 100.00% |
| 205. | Sumber Dana : DBHCHT, 2024 Poktan Marsudi Karyo Ds. Karangjati Kec. Karangjati | 2024 | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | Hibah Barang | Widik | Ds. Karangjati Kec. Karangjati Kab. Ngawi | Rp5.000.000,00 | 100.00% |
| 206. | Sumber Dana : DBHCHT, 2024 Poktan Ngudi Rahayu Ds. Karangjati Kec. Karangjati | 2024 | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | Hibah Barang | Widik | Ds. Karangjati Kec. Karangjati | Rp5.000.000,00 | 100.00% |
| 207. | Sumber Dana : DBHCHT, 2024 Poktan Rukun Makmur Ds. Gempol Kec. Karangjati | 2024 | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | Hibah Barang | Widik | Ds. Gempol Kec. Karangjati Kab. Ngawi | Rp5.000.000,00 | 100.00% |
| 208. | Sumber Dana : DBHCHT, 2024 Poktan Sri Asih Ds. Jambangan Kec. Paron | 2024 | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | Hibah Barang | Widik | Ds. Jambangan Kec. Paron Kab. Ngawi | Rp5.000.000,00 | 100.00% |
| 209. | Sumber Dana : DBHCHT, 2024 Poktan Sri Eko Karyo Ds, Dungmiri Kec. Karangjati | 2024 | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | Hibah Barang | Widik | Ds. Dungmiri Kec. Karangjati | Rp5.000.000,00 | 100.00% |
| 210. | Sumber Dana : DBHCHT, 2024 Poktan Sri Jaya II Ds. Sidokerto Kec. Karangjati | 2024 | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | Hibah Barang | Widik | Ds. Sidokerto Kec. Karangjati Kab. Ngawi | Rp5.000.000,00 | 100.00% |
Hibah Perangkat Daerah
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 24
Dinas Kesehatan 2
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 249
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 39
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga 12
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 22
Dinas Perikanan dan Peternakan 20
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 69
Dinas Sosial 1
Sekretariat Daerah 75
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 15
Dinas Kesehatan 1
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 227
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga 3
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0
Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Tenaga Kerja 0
Dinas Perikanan dan Peternakan 1
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 0
Dinas Sosial 3
Sekretariat Daerah 16
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 3
