| No. | Penerima Hibah | Periode | OPD | Jenis Bantuan | Kamus Usulan | Alamat Penerima | Pagu Anggaran | Persentase Realisasi(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211. | Sumber Dana : DBHCHT, 2024 Poktan Sri Luhur II Ds. Gayam Kec. Kendal | 2024 | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | Hibah Barang | Widik | Ds. Gayam Kec. Kendal Kab. Ngawi | Rp5.000.000,00 | 100.00% |
| 212. | Sumber Dana : DBHCHT, 2024 Poktan Sri Makmur II Ds. Hargomulyo Kec. Ngrambe | 2024 | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | Hibah Barang | Widik | Ds. Hargomulyo Kec. Ngrambe | Rp5.000.000,00 | 100.00% |
| 213. | Sumber Dana DBHCHT, 2024 Poktan Sri Mulyo Ds. Babadan Kec. Pangkur | 2024 | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | Hibah Barang | Widik | Ds. Babadan Kec. Pangkur Kab. Ngawi | Rp5.000.000,00 | 100.00% |
| 214. | Sumber Dana : DBHCHT, 2024 Poktan Sumber Rejeki Ds. Ploso Lor Kec. Karangjati | 2024 | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | Hibah Barang | Widik | Ds. Ploso Lor Kec. Karangjati Kab. Ngawi | Rp5.000.000,00 | 100.00% |
| 215. | Sumber Dana : DBHCHT, 2024 Poktan Tani Makmur Ds. Legundi Kec. Karangjati | 2024 | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | Hibah Barang | Widik | Ds. Legundi, Kec. Karangjati, Kab. Ngawi | Rp5.000.000,00 | 100.00% |
| 216. | Sumber Dana : DBHCHT, 2024 Poktan Tani Makmur Ds. Sawo Kec. Karangjati | 2024 | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | Hibah Barang | Widik | Ds. Sawo Kec. Karangjati Kab. Ngawi | Rp5.000.000,00 | 100.00% |
| 217. | Sumber Dana : DBHCHT, 2024 Poktan Tani Mulyo Ds. Puhti Kec. Karangjati | 2024 | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | Hibah Barang | Widik | Ds. Puhti Kec. Karangjati Kab. Ngawi | Rp5.000.000,00 | 100.00% |
| 218. | Sumber Dana : DBHCHT, 2024 Poktan Tulodho Ds. Sembung Kec. Karangjati | 2024 | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | Hibah Barang | Widik | Ds. Sembung Kec. Karangjati Kab. Ngawi | Rp5.000.000,00 | 100.00% |
| 219. | Sumber Dana : DBHCHT, 2024 Poktan Sinar Prima Ds. Sidokerto Kec. Karangjati | 2024 | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | Hibah Barang | Jalan Produksi | Desa. Sidokerto Kec. Karangjati | Rp165.000.000,00 | 100.00% |
| 220. | Sumber Dana : DBHCHT, 2024 Gapoktan Guyub Rukun Ds. Gemarang Kec. Kedunggalar | 2024 | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | Hibah Barang | Jalan Produksi | Ds. Gemarang Kec. Kedunggalar, Kab. Ngawi | Rp165.000.000,00 | 100.00% |
Hibah Perangkat Daerah
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 24
Dinas Kesehatan 2
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 249
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 39
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga 12
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 22
Dinas Perikanan dan Peternakan 20
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 69
Dinas Sosial 1
Sekretariat Daerah 75
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 15
Dinas Kesehatan 1
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 227
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga 3
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0
Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Tenaga Kerja 0
Dinas Perikanan dan Peternakan 1
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 0
Dinas Sosial 3
Sekretariat Daerah 16
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 3
