| No. | Penerima Hibah | Periode | OPD | Jenis Bantuan | Kamus Usulan | Alamat Penerima | Pagu Anggaran | Persentase Realisasi(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181. | Poktan Arto Moro Ds. Sawo Kec. Karangjati | 2025 | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | Hibah Barang | Terpal | Rp7.500.000,00 | 100.00% | |
| 182. | Poktan Hargo Lestari Ds. Hargomulyo Kec. Ngrambe | 2025 | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | Hibah Barang | Terpal | Rp7.500.000,00 | 100.00% | |
| 183. | Poktan Sri Mulyo Ds. Ngrayudan Kec. Jogorogo | 2025 | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | Hibah Barang | Terpal | Rp7.500.000,00 | 100.00% | |
| 184. | Poktan Tani Mulyo Ds. Legundi Kec. Karangjati | 2025 | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | Hibah Barang | Terpal | Rp7.500.000,00 | 100.00% | |
| 185. | Poktan Sri Mulih Ds. Teguhan Kec. Paron | 2025 | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | Hibah Barang | Terpal | Rp7.500.000,00 | 100.00% | |
| 186. | Poktan Margo Rukun Ds. Pengkol Kec. Mantingan | 2025 | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | Hibah Barang | Terpal | Rp7.500.000,00 | 100.00% | |
| 187. | Poktan Sumber Makmur Ds. Majasem Kec. Kendal | 2025 | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | Hibah Barang | Terpal | Rp7.500.000,00 | 100.00% | |
| 188. | Poktan Sumber Rejeki Ds. Majasem Kec. Kendal | 2025 | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | Hibah Barang | Terpal | Rp7.500.000,00 | 100.00% | |
| 189. | Poktan Among Tani IV Ds. Rejuno Kec. Karangjati | 2025 | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | Hibah Barang | Terpal | Rp7.500.000,00 | 100.00% | |
| 190. | Poktan Tani Subur Ds. Sawo Kec. Karangjati | 2025 | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | Hibah Barang | Terpal | Rp7.500.000,00 | 100.00% |
Hibah Perangkat Daerah
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 24
Dinas Kesehatan 2
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 249
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 39
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga 12
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 22
Dinas Perikanan dan Peternakan 20
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 69
Dinas Sosial 1
Sekretariat Daerah 75
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 15
Dinas Kesehatan 1
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 227
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga 3
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0
Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Tenaga Kerja 0
Dinas Perikanan dan Peternakan 1
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 0
Dinas Sosial 3
Sekretariat Daerah 16
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 3
