| No. | Penerima Hibah | Periode | OPD | Jenis Bantuan | Kamus Usulan | Alamat Penerima | Pagu Anggaran | Persentase Realisasi(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 191. | Poktan Marsudi Utomo Ds. Puhti Kec. Karangjati | 2025 | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | Hibah Barang | Terpal | Rp7.500.000,00 | 100.00% | |
| 192. | Poktan Tulodho Ds. Brangol Kec. Karangjati | 2025 | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | Hibah Barang | Terpal | Rp7.500.000,00 | 100.00% | |
| 193. | Poktan Dadi Mulyo Ds. Hargomulyo Kec. Ngrambe | 2025 | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | Hibah Barang | Terpal | Rp7.500.000,00 | 100.00% | |
| 194. | Poktan Sri Subur Ds. Sukowiyono Kec. Padas | 2025 | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | Hibah Barang | Terpal | Rp7.500.000,00 | 100.00% | |
| 195. | Poktan Sri Makmur I Ds. Hargomulyo Kec. Ngrambe | 2025 | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | Hibah Barang | Terpal | Rp7.500.000,00 | 100.00% | |
| 196. | Gapoktan Makmur Abadi Ds. Banyu Urip Kec. Ngawi | 2025 | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | Hibah Barang | Terpal | Rp7.500.000,00 | 100.00% | |
| 197. | Poktan Tani Bahagia Ds. Babadan Kec. Pangkur | 2025 | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | Hibah Barang | Terpal | Rp7.500.000,00 | 100.00% | |
| 198. | Gapoktan Dempel Bangkit | 2025 | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | Hibah Uang | Rumah Pengembangan Burung Hantu | Desa Dempel Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi | Rp100.000.000,00 | 100.00% |
| 199. | Gapoktan Ngudi Makmur | 2025 | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | Hibah Uang | Jalan Usaha Tani | Ds. Pacing Kec. Padas | Rp70.000.000,00 | 100.00% |
| 200. | Kelompok Tani Setya Tani | 2025 | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | Hibah Uang | Jalan Usaha Tani | Ds. Munggut Kec. Padas | Rp75.000.000,00 | 100.00% |
Hibah Perangkat Daerah
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 24
Dinas Kesehatan 2
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 249
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 39
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga 12
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 22
Dinas Perikanan dan Peternakan 20
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 69
Dinas Sosial 1
Sekretariat Daerah 75
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 15
Dinas Kesehatan 1
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 227
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga 3
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0
Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Tenaga Kerja 0
Dinas Perikanan dan Peternakan 1
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 0
Dinas Sosial 3
Sekretariat Daerah 16
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 3
