| No. | Penerima Hibah | Periode | OPD | Jenis Bantuan | Kamus Usulan | Alamat Penerima | Pagu Anggaran | Persentase Realisasi(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201. | Kelompok Tani Sri Bangun | 2025 | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | Hibah Uang | Jaringan Irigasi Tersier Tingkat Usaha Tani | Ds. Sukowiyono Kec. Padas | Rp70.000.000,00 | 100.00% |
| 202. | Kelompok Tani Sumber Rejeki | 2025 | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | Hibah Uang | Jaringan Irigasi Tersier Tingkat Usaha Tani | Ds. Pacing Kec. Padas | Rp70.000.000,00 | 100.00% |
| 203. | Poktan Rukun Widodo Ds. Gempol Kec. Karangjati | 2025 | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | Hibah Barang | Hand Sprayer | Ds. Gempol, Kec. Karangjati, Kab. Ngawi | Rp8.000.000,00 | 100.00% |
| 204. | Gapoktan Guyub Rukun Ds. Gemarang Kec. Kedunggalar | 2025 | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | Hibah Barang | Hand Sprayer | Ds. Gemarang Kec. Kedunggalar, Kab. Ngawi | Rp8.000.000,00 | 100.00% |
| 205. | Gapoktan Ngudi Barokah, Ds. Babadan Kec. Pangkur | 2025 | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | Hibah Barang | Hand Sprayer | Ds. Babadan, Kec. Pangkur, Kab. Ngawi | Rp8.000.000,00 | 100.00% |
| 206. | Poktan Pucung Tani, Ds. Kasreman Kec. Kasreman | 2025 | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | Hibah Barang | Hand Sprayer | Ds. Kasreman, Kec. Kasreman, Kab. Ngawi | Rp8.000.000,00 | 100.00% |
| 207. | Gapoktan Marsudi Tani, Ds. Pangkur Kec. Pangkur | 2025 | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | Hibah Barang | Hand Sprayer | Ds. Pangkur, Kec. Pangkur, Kab. Ngawi | Rp8.000.000,00 | 100.00% |
| 208. | Poktan Krida Jaya, Ds. Pohkonyal Kec. Pangkur | 2025 | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | Hibah Barang | Hand Sprayer | Ds. Pohkonyal, Kec. Pangkur, Kab. Ngawi | Rp8.000.000,00 | 100.00% |
| 209. | Gapoktan Mustika Sari, Ds. Karanggupito Kec. Kendal | 2025 | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | Hibah Barang | Hand Sprayer | Ds. Karanggupito, Kec. Kendal, Kab. Ngawi | Rp8.000.000,00 | 100.00% |
| 210. | Poktan Tani Mulyo, Ds. Gunungsari Kec. Kasreman | 2025 | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | Hibah Barang | Hand Sprayer | Ds. Gunungsari Kec. Kasreman Kab. Ngawi | Rp8.000.000,00 | 100.00% |
Hibah Perangkat Daerah
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 24
Dinas Kesehatan 2
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 249
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 39
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga 12
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 22
Dinas Perikanan dan Peternakan 20
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 69
Dinas Sosial 1
Sekretariat Daerah 75
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 15
Dinas Kesehatan 1
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 227
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga 3
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0
Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Tenaga Kerja 0
Dinas Perikanan dan Peternakan 1
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 0
Dinas Sosial 3
Sekretariat Daerah 16
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 3
