| No. | Penerima Hibah | Periode | OPD | Jenis Bantuan | Kamus Usulan | Alamat Penerima | Pagu Anggaran | Persentase Realisasi(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211. | Poktan Mardi Tani I, Ds. Jatipuro Kec. Karangjati | 2025 | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | Hibah Barang | Hand Sprayer | Ds. Jatipuro Kec. Karangjati Kab. Ngawi | Rp8.000.000,00 | 100.00% |
| 212. | Poktan Rukun Makmur, Ds. Mojo Kec. Bringin | 2025 | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | Hibah Barang | Hand Sprayer | Ds. Mojo, Kec. Bringin, Kab. Ngawi | Rp8.000.000,00 | 100.00% |
| 213. | Poktan Sri Lestari, Ds. Ringinanom Kec. Karangjati | 2025 | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | Hibah Barang | Hand Sprayer | Ds. Ringinanom, Kec. Karangjati, Kab. Ngawi | Rp8.000.000,00 | 100.00% |
| 214. | Poktan Sri Jaya I Ds. Sidokerto Kec. Karangjati | 2025 | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | Hibah Barang | Hand Sprayer | Ds. Sidokerto, Kec. Karangjati, Kab. Ngawi | Rp8.000.000,00 | 100.00% |
| 215. | Poktan Ngudi Kamulyan Ds. Babadan Kec. Pangkur | 2025 | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | Hibah Barang | Hand Sprayer | Ds. Babadan Kec. Pangkur Kab. Ngawi | Rp8.000.000,00 | 100.00% |
| 216. | Poktan Among Tani I Ds. Rejuno Kec. Karangjati | 2025 | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | Hibah Barang | Hand Sprayer | Ds. Rejuno Kec. Karangjati Kab. Ngawi | Rp8.000.000,00 | 100.00% |
| 217. | Poktan Gawerejo Ds. Gondang Kec. Bringin | 2025 | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | Hibah Barang | Hand Sprayer | Ds. Gandong, Kec. Bringin, Kab. Ngawi | Rp8.000.000,00 | 100.00% |
| 218. | Poktan Margo Tani I Ds. Karangjati Kec. Karangjati | 2025 | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | Hibah Barang | Hand Sprayer | Ds. Karangjati, Kec. Karanagjati, Kab. Ngawi | Rp8.000.000,00 | 100.00% |
| 219. | Poktan Karya Makmur Ds. Sumberbening Kec. Bringin | 2025 | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | Hibah Barang | Hand Sprayer | Ds. Sumberbening Kec. Bringin Kab. Ngawi | Rp8.000.000,00 | 100.00% |
| 220. | Poktan Rahayu Ds. Sembung Kec. Karangjati | 2025 | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | Hibah Barang | Hand Sprayer | Ds. Sembung, Kec. Karangjati, Kab. Ngawi | Rp8.000.000,00 | 100.00% |
Hibah Perangkat Daerah
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 24
Dinas Kesehatan 2
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 249
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 39
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga 12
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 22
Dinas Perikanan dan Peternakan 20
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 69
Dinas Sosial 1
Sekretariat Daerah 75
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 15
Dinas Kesehatan 1
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 227
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga 3
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0
Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Tenaga Kerja 0
Dinas Perikanan dan Peternakan 1
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 0
Dinas Sosial 3
Sekretariat Daerah 16
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 3
