| No. | Penerima Hibah | Periode | OPD | Jenis Bantuan | Kamus Usulan | Alamat Penerima | Pagu Anggaran | Persentase Realisasi(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 221. | Poktan Sido Makmur I Ds. Rejomulyo Kec. Karangjati | 2025 | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | Hibah Barang | Hand Sprayer | Ds. Rejomulyo, Kec. Karangjati, Kab. Ngawi | Rp8.000.000,00 | 100.00% |
| 222. | Poktan Tani Subur Ds. Gunungsari Kec. Kasreman | 2025 | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | Hibah Barang | Hand Sprayer | Ds. Gunungsari, Kec. Kasreman, Kab. Ngawi | Rp8.000.000,00 | 100.00% |
| 223. | Poktan Rukun Santoso Ds. Gempol Kec. Karangjati | 2025 | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | Hibah Barang | Hand Sprayer | Ds. Gempol, Kec. Karangjati, Kab. Ngawi | Rp8.000.000,00 | 100.00% |
| 224. | Poktan Tani Makmur Ds. Legundi Kec. Karangjati | 2025 | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | Hibah Barang | Hand Sprayer | Ds. Legundi, Kec. Karangjati, Kab. Ngawi | Rp8.000.000,00 | 100.00% |
| 225. | Poktan Among Tani III Ds. Rejuno Kec. Karangjati | 2025 | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | Hibah Barang | Hand Sprayer | Ds. Rejuno, Kec. Karangjati, Kab. Ngawi | Rp8.000.000,00 | 100.00% |
| 226. | Poktan Sumber Tani Ds. Sumber Bening Kec. Bringin | 2025 | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | Hibah Barang | Hand Sprayer | Ds. Sumberbening, Kec. Bringin, Kab. Ngawi | Rp8.000.000,00 | 100.00% |
| 227. | Poktan Mekar Tani Ds. Plosolor Kec. Karangjati | 2025 | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | Hibah Barang | Hand Sprayer | Ds. Plosolor Kec. Karangjati | Rp8.000.000,00 | 100.00% |
Hibah Perangkat Daerah
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 24
Dinas Kesehatan 2
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 249
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 39
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga 12
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 22
Dinas Perikanan dan Peternakan 20
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 69
Dinas Sosial 1
Sekretariat Daerah 75
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 15
Dinas Kesehatan 1
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 227
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga 3
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0
Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Tenaga Kerja 0
Dinas Perikanan dan Peternakan 1
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 0
Dinas Sosial 3
Sekretariat Daerah 16
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 3
