| No. | Penerima Hibah | Periode | OPD | Jenis Bantuan | Kamus Usulan | Alamat Penerima | Pagu Anggaran | Persentase Realisasi(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41. | Poktan Ngudi Raharjo Ds. Gemarang Kec. Kedunggalar | 2025 | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | Hibah Barang | Kendaraan Roda Tiga | Ds. Gemarang Kec. Kedunggalar Kab. Ngawi | Rp35.000.000,00 | 100.00% |
| 42. | Poktan Tani Makmur I Ds. Gunungsari Kec. Kasreman | 2025 | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | Hibah Barang | Hand Traktor | Ds. Gunungsari Kec. Kasreman Kab. Ngawi | Rp48.000.000,00 | 100.00% |
| 43. | Gapoktan Rukun Jaya Ds. Dungmiri Kec. Karangjati | 2025 | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | Hibah Barang | Hand Traktor | Ds. Dungmiri Kec. Karangjati Kab. Ngawi | Rp48.000.000,00 | 100.00% |
| 44. | Gapoktan Tani Asih Ds. Beran Kec. Ngawi | 2025 | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | Hibah Barang | Hand Traktor | Ds. Beran, Kec. Ngawi, Kab. Ngawi | Rp48.000.000,00 | 100.00% |
| 45. | Poktan Mardi Tani I Ds Jatipuro Kec Karangjati | 2025 | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | Hibah Barang | Benih Tembakau | Ds. Jatipuro Kec. Karangjati Kab. Ngawi | Rp4.000.000,00 | 100.00% |
| 46. | Poktan Rukun Makmur Ds. Mojo Kec. Bringin | 2025 | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | Hibah Barang | Benih Tembakau | Ds. Mojo, Kec. Bringin, Kab. Ngawi | Rp4.000.000,00 | 100.00% |
| 47. | Poktan Ngudi Kamulyan Ds. Babadan Kec. Pangkur | 2025 | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | Hibah Barang | Benih Tembakau | Ds. Babadan Kec. Pangkur Kab. Ngawi | Rp4.000.000,00 | 100.00% |
| 48. | Poktan Sri Jaya I Desa Sidokerto Kec. Karangjati | 2025 | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | Hibah Barang | Benih Tembakau | Ds. Sidokerto, Kec. Karangjati, Kab. Ngawi | Rp4.000.000,00 | 100.00% |
| 49. | Poktan Among Tani I Ds. Rejuno Kec. Karangati | 2025 | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | Hibah Barang | Benih Tembakau | Ds. Rejuno Kec. Karangjati Kab. Ngawi | Rp4.000.000,00 | 100.00% |
| 50. | Poktan Gawerejo Ds. Gondang Kec. Bringin | 2025 | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | Hibah Barang | Benih Tembakau | Ds. Gandong, Kec. Bringin, Kab. Ngawi | Rp4.000.000,00 | 100.00% |
Hibah Perangkat Daerah
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 24
Dinas Kesehatan 2
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 249
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 39
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga 12
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 22
Dinas Perikanan dan Peternakan 20
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 69
Dinas Sosial 1
Sekretariat Daerah 75
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 15
Dinas Kesehatan 1
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 227
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga 3
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0
Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Tenaga Kerja 0
Dinas Perikanan dan Peternakan 1
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 0
Dinas Sosial 3
Sekretariat Daerah 16
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 3
