| No. | Penerima Hibah | Periode | OPD | Jenis Bantuan | Kamus Usulan | Alamat Penerima | Pagu Anggaran | Persentase Realisasi(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51. | Poktan Margo Tani I Ds. Karangjati Kec. Karangjati | 2025 | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | Hibah Barang | Benih Tembakau | Ds. Karangjati, Kec. Karanagjati, Kab. Ngawi | Rp4.000.000,00 | 100.00% |
| 52. | Poktan Karya Makmur Ds. Sumberbening Kec. Bringin | 2025 | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | Hibah Barang | Benih Tembakau | Ds. Sumberbening Kec. Bringin Kab. Ngawi | Rp4.000.000,00 | 100.00% |
| 53. | Poktan Rahayu Ds. Sembung Kec. Karangjati | 2025 | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | Hibah Barang | Benih Tembakau | Ds. Sembung, Kec. Karangjati, Kab. Ngawi | Rp4.000.000,00 | 100.00% |
| 54. | Poktan Sido Makmur I Desa Rejomulyo Kec. Karangjati | 2025 | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | Hibah Barang | Benih Tembakau | Ds. Rejomulyo, Kec. Karangjati, Kab. Ngawi | Rp4.000.000,00 | 100.00% |
| 55. | Poktan Tani Subur Ds. Gunungsari Kec. Kasreman | 2025 | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | Hibah Barang | Benih Tembakau | Ds. Gunungsari, Kec. Kasreman, Kab. Ngawi | Rp4.000.000,00 | 100.00% |
| 56. | Poktan Rukun Santoso Desa Gempol kec Karangjati | 2025 | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | Hibah Barang | Benih Tembakau | Ds. Gempol, Kec. Karangjati, Kab. Ngawi | Rp4.000.000,00 | 100.00% |
| 57. | Poktan Tani Makmur Ds. Legundi Kec. Karangjati | 2025 | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | Hibah Barang | Benih Tembakau | Ds. Legundi, Kec. Karangjati, Kab. Ngawi | Rp4.000.000,00 | 100.00% |
| 58. | Poktan Sri Lestari Ds. Ringinanom Kec. Karangjati | 2025 | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | Hibah Barang | Benih Tembakau | Ds. Ringinanom, Kec. Karangjati, Kab. Ngawi | Rp4.000.000,00 | 100.00% |
| 59. | Poktan Among Tani III Desa Rejuno Kec. Karangjati | 2025 | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | Hibah Barang | Benih Tembakau | Ds. Rejuno, Kec. Karangjati, Kab. Ngawi | Rp4.000.000,00 | 100.00% |
| 60. | Poktan Sumber Tani Ds Sumber Bening Kec Bringin | 2025 | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | Hibah Barang | Benih Tembakau | Ds. Sumberbening, Kec. Bringin, Kab. Ngawi | Rp4.000.000,00 | 100.00% |
Hibah Perangkat Daerah
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 24
Dinas Kesehatan 2
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 249
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 39
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga 12
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 22
Dinas Perikanan dan Peternakan 20
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 69
Dinas Sosial 1
Sekretariat Daerah 75
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 15
Dinas Kesehatan 1
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 227
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga 3
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0
Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Tenaga Kerja 0
Dinas Perikanan dan Peternakan 1
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 0
Dinas Sosial 3
Sekretariat Daerah 16
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 3
