| No. | Penerima Hibah | Periode | OPD | Jenis Bantuan | Kamus Usulan | Alamat Penerima | Pagu Anggaran | Persentase Realisasi(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61. | Poktan Rukun Widodo Desa Gempol Kec. Karangjati | 2025 | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | Hibah Barang | Benih Tembakau | Ds. Gempol, Kec. Karangjati, Kab. Ngawi | Rp4.000.000,00 | 100.00% |
| 62. | Gapoktan Guyub Rukun Ds. Gemarang Kec. Kedunggalar | 2025 | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | Hibah Barang | Benih Tembakau | Rp4.000.000,00 | 100.00% | |
| 63. | Gapoktan Ngudi Barokah Ds Babadan Kec Pangkur | 2025 | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | Hibah Barang | Benih Tembakau | Ds. Babadan, Kec. Pangkur, Kab. Ngawi | Rp4.000.000,00 | 100.00% |
| 64. | Poktan Pucung Tani Ds Kasreman Kec Kasreman | 2025 | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | Hibah Barang | Benih Tembakau | Ds. Kasreman, Kec. Kasreman, Kab. Ngawi | Rp4.000.000,00 | 100.00% |
| 65. | Poktan Mekar Tani I Ds Plosolor Kec Karangjati | 2025 | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | Hibah Barang | Benih Tembakau | Ds. Ploso Lor, Kec. Karangjati, Kab. Ngawi | Rp4.000.000,00 | 100.00% |
| 66. | Gapoktan Marsudi Tani Ds. Pangkur Kec. Pangkur Kab. Ngawi | 2025 | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | Hibah Barang | Benih Tembakau | Ds. Pangkur, Kec. Pangkur, Kab. Ngawi | Rp4.000.000,00 | 100.00% |
| 67. | Poktan Krida Jaya Ds Pohkonyal Kec Pangkur | 2025 | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | Hibah Barang | Benih Tembakau | Ds. Pohkonyal, Kec. Pangkur, Kab. Ngawi | Rp4.000.000,00 | 100.00% |
| 68. | Gapoktan Mustika Sari Ds. Karanggupito Kec. Kendal | 2025 | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | Hibah Barang | Benih Tembakau | Ds. Karanggupito, Kec. Kendal, Kab. Ngawi | Rp4.000.000,00 | 100.00% |
| 69. | Poktan Tani Mulyo Desa Gunungsari Kec. Kasreman | 2025 | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | Hibah Barang | Benih Tembakau | Ds. Gunungsari Kec. Kasreman Kab. Ngawi | Rp4.000.000,00 | 100.00% |
| 70. | Poktan Mardi Tani I Ds Jatipuro Kec Karangjati | 2025 | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | Hibah Barang | Pupuk SP, ZA dan ZK | Ds. Jatipuro Kec. Karangjati Kab. Ngawi | Rp34.000.000,00 | 100.00% |
Hibah Perangkat Daerah
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 24
Dinas Kesehatan 2
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 249
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 39
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga 12
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 22
Dinas Perikanan dan Peternakan 20
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 69
Dinas Sosial 1
Sekretariat Daerah 75
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 15
Dinas Kesehatan 1
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 227
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga 3
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0
Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Tenaga Kerja 0
Dinas Perikanan dan Peternakan 1
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 0
Dinas Sosial 3
Sekretariat Daerah 16
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 3
